Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Thống kê cầu miền Bắc Thứ tư, ngày 06/12/2023
Biên độ 9 ngày:
2-0
Biên độ 8 ngày:
1-1 1-1 7-3 7-9 7-9
Biên độ 7 ngày:
1-4 5-7 6-5
Biên độ 6 ngày:
1-8 1-8 2-1 2-7 5-7 6-2 7-1 7-2 8-6 8-6 8-6 8-9 9-5 9-9 9-9 9-9 9-9
Biên độ 5 ngày:
0-9 1-3 1-5 1-5 1-5 1-7 1-7 2-7 3-5 3-5 4-0 4-1 4-6 5-4 6-2 6-3 6-3 6-6 7-0 7-3 7-3 8-3 8-6 8-8
Biên độ 4 ngày:
0-6 0-6 1-0 1-1 1-5 1-6 1-6 1-6 1-8 1-8 1-9 1-9 2-1 2-3 2-3 2-4 2-4 2-6 2-6 2-9 2-9 3-1 3-2 3-4 3-5 3-5 3-6 3-6 3-7 4-1 4-1 4-1 4-3 4-3 4-3 4-7 4-7 4-7 4-8 4-9 5-0 5-2 5-5 5-5 5-6 5-6 5-7 6-3 6-3 6-3
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Thống kê vị trí MB cụ thể.
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ về giải Đặc biệt, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
Thống kê vị trí: Chức năng thống kê vị trí xổ số dựa trên bảng kết quả Xổ số các ngày trước đó.
06122023
Chi tiết cầu đã chọn
1 - Thống kê vị trí miền Bắc, XSMB Thứ 3 XSMB 05-12-2023
ĐB | 47521 |
1 | 07540 |
2 | 75731 73475 |
3 | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 |
4 | 4831 7851 5581 2662 |
5 | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 |
6 | 206 459 399 |
7 | 66 61 51 07 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 3
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 0,6,7 | 00,06,07 |
1 | - | - |
2 | 1 | 21 |
3 | 1,6,1,8 | 31,36,31,38 |
4 | 0,4,1 | 40,44,41 |
5 | 1,7,9,1 | 51,57,59,51 |
6 | 2,6,6,1 | 62,66,66,61 |
7 | 5,3,5,8,6 | 75,73,75,78,76 |
8 | 1,4 | 81,84 |
9 | 9 | 99 |
2 - Thống kê vị trí MB, SXMB Thứ 2, XS Miền Bắc 04-12-2023
ĐB | 87694 |
1 | 91575 |
2 | 75033 08536 |
3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
4 | 8312 4054 7046 6146 |
5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
6 | 708 554 392 |
7 | 25 23 55 19 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 2
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 5,8 | 05,08 |
1 | 2,6,8,9 | 12,16,18,19 |
2 | 2,0,1,5,3 | 22,20,21,25,23 |
3 | 3,6,1,1,7 | 33,36,31,31,37 |
4 | 8,7,6,6 | 48,47,46,46 |
5 | 9,4,4,5 | 59,54,54,55 |
6 | - | - |
7 | 5 | 75 |
8 | - | - |
9 | 4,2 | 94,92 |
3 - Thống kê vị trí XSMB, XSMBac Chủ nhật, SXMB 03-12-2023
ĐB | 01716 |
1 | 77561 |
2 | 47720 88355 |
3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
4 | 5620 5047 0428 6339 |
5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
6 | 663 164 416 |
7 | 13 07 17 19 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc chủ nhật
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 7 | 07 |
1 | 6,6,3,7,9 | 16,16,13,17,19 |
2 | 0,1,0,8 | 20,21,20,28 |
3 | 0,9,7,0,7,4 | 30,39,37,30,37,34 |
4 | 7 | 47 |
5 | 5 | 55 |
6 | 1,3,3,4 | 61,63,63,64 |
7 | 4 | 74 |
8 | 8,0 | 88,80 |
9 | 1,6 | 91,96 |
4 - Thống kê vị trí miền Bắc, Xổ số MB Thứ 7, KQXSMB 02-12-2023
ĐB | 87485 |
1 | 17336 |
2 | 51133 12554 |
3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
4 | 1255 4461 1512 3977 |
5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
6 | 427 937 452 |
7 | 85 25 07 17 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 7
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 4,4,7 | 04,04,07 |
1 | 9,2,7 | 19,12,17 |
2 | 2,6,3,7,5 | 22,26,23,27,25 |
3 | 6,3,5,0,7 | 36,33,35,30,37 |
4 | - | - |
5 | 4,5,2 | 54,55,52 |
6 | 5,1,5 | 65,61,65 |
7 | 7,2,8 | 77,72,78 |
8 | 5,5 | 85,85 |
9 | - | - |
5 - Thống kê vị trí MB, Sổ số miền Bắc Thứ 6, XS Miền Bắc 01-12-2023
ĐB | 12301 |
1 | 78982 |
2 | 02630 94374 |
3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
4 | 0620 6862 5300 7618 |
5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
6 | 074 487 042 |
7 | 28 43 32 42 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 6
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 1,1,0 | 01,01,00 |
1 | 7,8,8,0 | 17,18,18,10 |
2 | 0,5,8 | 20,25,28 |
3 | 0,2 | 30,32 |
4 | 1,9,2,3,2 | 41,49,42,43,42 |
5 | - | - |
6 | 4,2 | 64,62 |
7 | 4,9,4 | 74,79,74 |
8 | 2,7,4,7 | 82,87,84,87 |
9 | 4 | 94 |
6 - Thống kê vị trí XSMB, Xổ số miền Bắc Thứ 5, XS MB 30-11-2023
ĐB | 07426 |
1 | 98379 |
2 | 36655 42158 |
3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
4 | 8229 9619 1705 7002 |
5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
6 | 391 898 713 |
7 | 73 07 13 43 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 5
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 5,2,7,7 | 05,02,07,07 |
1 | 6,9,3,3 | 16,19,13,13 |
2 | 6,6,9 | 26,26,29 |
3 | 2,6 | 32,36 |
4 | 7,4,3 | 47,44,43 |
5 | 5,8 | 55,58 |
6 | - | - |
7 | 9,3 | 79,73 |
8 | 6,7,1,4 | 86,87,81,84 |
9 | 9,1,8 | 99,91,98 |
7 - Thống kê vị trí miền Bắc, SXMB Thứ 4, XS Miền Bắc 29-11-2023
ĐB | 03141 |
1 | 42683 |
2 | 33410 77553 |
3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
4 | 5665 3065 3233 2570 |
5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
6 | 378 618 017 |
7 | 05 90 42 87 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 4
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 8,5 | 08,05 |
1 | 0,8,7 | 10,18,17 |
2 | - | - |
3 | 3,8,9 | 33,38,39 |
4 | 1,2,5,2 | 41,42,45,42 |
5 | 3,9,0 | 53,59,50 |
6 | 5,5 | 65,65 |
7 | 0,3,8 | 70,73,78 |
8 | 3,9,3,0,8,7 | 83,89,83,80,88,87 |
9 | 0 | 90 |
8 - Thống kê vị trí MB, Xổ xố miền Bắc Thứ 3, KQXS Miền Bắc 28-11-2023
ĐB | 11913 |
1 | 00010 |
2 | 45748 26907 |
3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
4 | 5903 8499 5218 4870 |
5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
6 | 782 009 902 |
7 | 01 54 99 39 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 3
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 7,6,3,1,9,9,2,1 | 07,06,03,01,09,09,02,01 |
1 | 3,0,2,5,8 | 13,10,12,15,18 |
2 | 8 | 28 |
3 | 2,6,0,9 | 32,36,30,39 |
4 | 8 | 48 |
5 | 4 | 54 |
6 | - | - |
7 | 0,1 | 70,71 |
8 | 3,3,2 | 83,83,82 |
9 | 9,9 | 99,99 |
Thống kê này là gì?
Căn cứ vào kết quả xổ số của những ngày trước, ở mỗi 1 vị trí của giải, ta chọn ra 1 số và
tiếp tục như vậy để tạo ra cặp số dự đoán cho lần quay hôm sau. Nếu kết quả ngày hôm sau có
chứa cặp số dự đoán, ta tiếp tục cách tính cầu như trên ở cùng vị trí để lấy cặp số dự đoán
lần tiếp theo.
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất


Tin tức
Dự đoán kết quả xổ số hôm nay

Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
251
lượt xem
0
Bình luận
4.9
11/05/2023

Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
273
lượt xem
0
Bình luận
4.7
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo