Thống kê kết quả lô gan chi tiết nhất
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 37 lần | 03/08/2024 | 37 lần |
72 | 34 lần | 14/08/2024 | 34 lần |
04 | 30 lần | 28/08/2024 | 30 lần |
22 | 24 lần | 18/09/2024 | 25 lần |
11 | 20 lần | 02/10/2024 | 32 lần |
56 | 18 lần | 09/10/2024 | 29 lần |
57 | 17 lần | 12/10/2024 | 30 lần |
95 | 17 lần | 12/10/2024 | 26 lần |
38 | 16 lần | 16/10/2024 | 28 lần |
39 | 16 lần | 16/10/2024 | 33 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 8 lần | 13/11/2024 | 15 lần |
03 - 30 | 7 lần | 16/11/2024 | 18 lần |
36 - 63 | 7 lần | 16/11/2024 | 18 lần |
69 - 96 | 6 lần | 20/11/2024 | 20 lần |
38 - 83 | 5 lần | 23/11/2024 | 15 lần |
56 - 65 | 5 lần | 23/11/2024 | 21 lần |
02 - 20 | 4 lần | 27/11/2024 | 12 lần |
18 - 81 | 4 lần | 27/11/2024 | 32 lần |
48 - 84 | 4 lần | 27/11/2024 | 18 lần |
09 - 90 | 3 lần | 30/11/2024 | 17 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 54 lần | 21/08/2019 | 29 lần |
1 | 29 lần | 16/11/2019 | 37 lần |
4 | 28 lần | 20/11/2019 | 29 lần |
8 | 27 lần | 23/11/2019 | 62 lần |
2 | 21 lần | 14/12/2019 | 43 lần |
6 | 5 lần | 08/02/2020 | 41 lần |
0 | 4 lần | 12/02/2020 | 41 lần |
5 | 2 lần | 19/02/2020 | 43 lần |
3 | 1 lần | 22/02/2020 | 53 lần |
9 | 0 lần | 26/02/2020 | 42 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 15 lần | 04/01/2020 | 48 lần |
5 | 11 lần | 18/01/2020 | 55 lần |
7 | 7 lần | 01/02/2020 | 30 lần |
8 | 6 lần | 05/02/2020 | 44 lần |
4 | 5 lần | 08/02/2020 | 36 lần |
1 | 4 lần | 12/02/2020 | 31 lần |
2 | 3 lần | 15/02/2020 | 36 lần |
6 | 2 lần | 19/02/2020 | 42 lần |
9 | 1 lần | 22/02/2020 | 59 lần |
3 | 0 lần | 26/02/2020 | 23 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 28 lần | 20/11/2019 | 58 lần |
8 | 24 lần | 04/12/2019 | 36 lần |
9 | 16 lần | 01/01/2020 | 37 lần |
6 | 15 lần | 04/01/2020 | 54 lần |
7 | 10 lần | 22/01/2020 | 39 lần |
4 | 9 lần | 25/01/2020 | 38 lần |
0 | 5 lần | 08/02/2020 | 52 lần |
5 | 3 lần | 15/02/2020 | 42 lần |
1 | 2 lần | 19/02/2020 | 39 lần |
2 | 0 lần | 26/02/2020 | 53 lần |
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất
Tin tức
Dự đoán kết quả xổ số hôm nay
Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
885
lượt xem
0
Bình luận
4.9
11/05/2023
Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
1070
lượt xem
0
Bình luận
4.7
12/05/2023
Người dân hoang mang về đề xuất tăng thuế người trúng thưởng. Khi nào bắt đầu thực hiện tăng thuế? Mức tăng thuế là bao nhiêu? Theo thông tin Bộ Tư Pháp,...
1404
lượt xem
0
Bình luận
4.6
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo