Phân tích XSMB 03/05 thứ 6 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Sáu 3/5
Phân tích XSMB 03/05 thứ 6 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 6 ngày 03-05-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 02/05:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XS Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 5 ngày 02/05/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
KQXS Miền Bắc Thứ Năm 02/05 |
2. Thống kê nhanh KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 03/05/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
89 | 2 lượt | 10 | 15 lượt |
96 | 2 lượt | 22 | 15 lượt |
92 | 1 lượt | 89 | 15 lượt |
94 | 1 lượt | 92 | 15 lượt |
04 | 1 lượt | 71 | 14 lượt |
10 | 1 lượt | 57 | 14 lượt |
12 | 1 lượt | 61 | 14 lượt |
20 | 1 lượt | 69 | 14 lượt |
24 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
25 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
04 | 1 lượt | 14 | 2 lần |
10 | 1 lượt | 31 | 3 lần |
12 | 1 lượt | 87 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 88 | 3 lần |
24 | 1 lượt | 44 | 4 lần |
25 | 1 lượt | 45 | 4 lần |
31 | 1 lượt | 55 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 68 | 4 lần |
42 | 1 lượt | 07 | 4 lần |
47 | 1 lượt | 04 | 5 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
09 | 11 lần | 21/04/2024 | 24 lần |
14 | 10 lần | 22/04/2024 | 33 lần |
84 | 10 lần | 22/04/2024 | 29 lần |
06 | 9 lần | 23/04/2024 | 27 lần |
15 | 9 lần | 23/04/2024 | 27 lần |
17 | 9 lần | 23/04/2024 | 29 lần |
38 | 9 lần | 23/04/2024 | 26 lần |
68 | 9 lần | 23/04/2024 | 20 lần |
26 | 8 lần | 24/04/2024 | 31 lần |
41 | 8 lần | 24/04/2024 | 32 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
14 - 41 | 8 lần | 24/04/2024 | 11 lần |
26 - 62 | 7 lần | 25/04/2024 | 13 lần |
15 - 51 | 6 lần | 26/04/2024 | 11 lần |
58 - 85 | 6 lần | 26/04/2024 | 20 lần |
17 - 71 | 4 lần | 28/04/2024 | 15 lần |
69 - 96 | 4 lần | 28/04/2024 | 13 lần |
08 - 80 | 3 lần | 29/04/2024 | 11 lần |
48 - 84 | 3 lần | 29/04/2024 | 14 lần |
57 - 75 | 3 lần | 29/04/2024 | 13 lần |
38 - 83 | 2 lần | 30/04/2024 | 23 lần |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 5, 02/05/2024 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
50 - 61 | 7 ngày | 06/04/2024, 07/04/2024, 08/04/2024, 11/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024, 24/04/2024 |
52 - 61 | 7 ngày | 11/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024, 18/04/2024, 24/04/2024, 01/05/2024 |
57 - 60 | 7 ngày | 09/04/2024, 20/04/2024, 24/04/2024, 25/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024 |
10 - 24 | 6 ngày | 03/04/2024, 09/04/2024, 16/04/2024, 19/04/2024, 24/04/2024, 30/04/2024 |
18 - 66 | 6 ngày | 05/04/2024, 07/04/2024, 16/04/2024, 23/04/2024, 27/04/2024, 01/05/2024 |
18 - 89 | 6 ngày | 05/04/2024, 14/04/2024, 17/04/2024, 27/04/2024, 29/04/2024, 01/05/2024 |
18 - 91 | 6 ngày | 05/04/2024, 16/04/2024, 23/04/2024, 27/04/2024, 29/04/2024, 02/05/2024 |
22 - 57 | 6 ngày | 10/04/2024, 14/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024, 24/04/2024, 25/04/2024 |
22 - 71 | 6 ngày | 03/04/2024, 14/04/2024, 19/04/2024, 21/04/2024, 23/04/2024, 25/04/2024 |
22 - 79 | 6 ngày | 03/04/2024, 08/04/2024, 10/04/2024, 15/04/2024, 20/04/2024, 22/04/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 5, 02/05/2024 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
05 - 61 - 98 | 5 ngày | 06/04/2024, 08/04/2024, 15/04/2024, 18/04/2024, 01/05/2024 |
18 - 66 - 97 | 5 ngày | 05/04/2024, 07/04/2024, 23/04/2024, 27/04/2024, 01/05/2024 |
03 - 28 - 89 | 4 ngày | 04/04/2024, 13/04/2024, 17/04/2024, 29/04/2024 |
05 - 46 - 61 | 4 ngày | 06/04/2024, 15/04/2024, 18/04/2024, 01/05/2024 |
05 - 46 - 98 | 4 ngày | 06/04/2024, 15/04/2024, 18/04/2024, 01/05/2024 |
10 - 19 - 92 | 4 ngày | 05/04/2024, 19/04/2024, 26/04/2024, 30/04/2024 |
10 - 28 - 52 | 4 ngày | 11/04/2024, 13/04/2024, 24/04/2024, 30/04/2024 |
10 - 49 - 92 | 4 ngày | 05/04/2024, 13/04/2024, 19/04/2024, 26/04/2024 |
10 - 52 - 53 | 4 ngày | 11/04/2024, 16/04/2024, 24/04/2024, 30/04/2024 |
10 - 52 - 61 | 4 ngày | 11/04/2024, 13/04/2024, 16/04/2024, 24/04/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 6 ngày 03/05/2024 tại đây:
|
Phân tích XSMN 03/05/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *