Phân tích XSMB 10/03 Chủ Nhật - Thống kê xổ số Chủ Nhật 10/3
Phân tích XSMB 10/03 Chủ Nhật - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB Chủ Nhật ngày 10-03-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 09/03:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 7 ngày 09/03/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi:
|
Kết quả XSMB ngày 09/03/2024 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/03/2024:
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
45 | 2 lượt | 89 | 14 lượt |
33 | 2 lượt | 10 | 14 lượt |
34 | 1 lượt | 88 | 14 lượt |
35 | 1 lượt | 20 | 14 lượt |
37 | 1 lượt | 90 | 13 lượt |
39 | 1 lượt | 31 | 13 lượt |
41 | 1 lượt | 05 | 13 lượt |
47 | 1 lượt | 41 | 12 lượt |
48 | 1 lượt | 51 | 12 lượt |
52 | 1 lượt | 82 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 55 | 1 lần |
01 | 1 lượt | 01 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 57 | 3 lần |
06 | 1 lượt | 17 | 3 lần |
07 | 1 lượt | 27 | 4 lần |
09 | 1 lượt | 09 | 4 lần |
22 | 1 lượt | 72 | 4 lần |
31 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
32 | 1 lượt | 30 | 5 lần |
47 | 1 lượt | 36 | 5 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
55 | 21 lần | 17/02/2024 | 42 lần |
01 | 19 lần | 19/02/2024 | 24 lần |
57 | 19 lần | 19/02/2024 | 30 lần |
59 | 19 lần | 19/02/2024 | 23 lần |
15 | 18 lần | 20/02/2024 | 27 lần |
58 | 18 lần | 20/02/2024 | 35 lần |
73 | 15 lần | 23/02/2024 | 36 lần |
79 | 15 lần | 23/02/2024 | 23 lần |
04 | 13 lần | 25/02/2024 | 34 lần |
80 | 11 lần | 27/02/2024 | 40 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
04 - 40 | 6 lần | 03/03/2024 | 14 lần |
23 - 32 | 6 lần | 03/03/2024 | 17 lần |
59 - 95 | 6 lần | 03/03/2024 | 15 lần |
08 - 80 | 5 lần | 04/03/2024 | 11 lần |
17 - 71 | 5 lần | 04/03/2024 | 15 lần |
12 - 21 | 4 lần | 05/03/2024 | 12 lần |
15 - 51 | 4 lần | 05/03/2024 | 11 lần |
03 - 30 | 3 lần | 06/03/2024 | 15 lần |
16 - 61 | 3 lần | 06/03/2024 | 14 lần |
18 - 81 | 3 lần | 06/03/2024 | 18 lần |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 7, 09/03/2024 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
51 - 70 | 7 ngày | 08/02/2024, 14/02/2024, 15/02/2024, 18/02/2024, 24/02/2024, 25/02/2024, 04/03/2024 |
00 - 05 | 6 ngày | 13/02/2024, 20/02/2024, 01/03/2024, 03/03/2024, 05/03/2024, 07/03/2024 |
04 - 90 | 6 ngày | 07/02/2024, 08/02/2024, 14/02/2024, 22/02/2024, 23/02/2024, 24/02/2024 |
05 - 67 | 6 ngày | 06/02/2024, 16/02/2024, 17/02/2024, 27/02/2024, 28/02/2024, 07/03/2024 |
05 - 95 | 6 ngày | 06/02/2024, 13/02/2024, 16/02/2024, 17/02/2024, 28/02/2024, 03/03/2024 |
19 - 31 | 6 ngày | 19/02/2024, 20/02/2024, 21/02/2024, 24/02/2024, 29/02/2024, 02/03/2024 |
20 - 66 | 6 ngày | 13/02/2024, 16/02/2024, 19/02/2024, 22/02/2024, 04/03/2024, 09/03/2024 |
31 - 66 | 6 ngày | 13/02/2024, 16/02/2024, 19/02/2024, 20/02/2024, 29/02/2024, 02/03/2024 |
37 - 90 | 6 ngày | 14/02/2024, 22/02/2024, 23/02/2024, 24/02/2024, 28/02/2024, 07/03/2024 |
39 - 41 | 6 ngày | 15/02/2024, 20/02/2024, 23/02/2024, 06/03/2024, 07/03/2024, 09/03/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 7, 09/03/2024 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
19 - 31 - 60 | 5 ngày | 19/02/2024, 20/02/2024, 24/02/2024, 29/02/2024, 02/03/2024 |
51 - 62 - 70 | 5 ngày | 14/02/2024, 15/02/2024, 18/02/2024, 25/02/2024, 04/03/2024 |
00 - 47 - 93 | 4 ngày | 23/02/2024, 03/03/2024, 04/03/2024, 07/03/2024 |
04 - 37 - 90 | 4 ngày | 14/02/2024, 22/02/2024, 23/02/2024, 24/02/2024 |
04 - 51 - 70 | 4 ngày | 08/02/2024, 14/02/2024, 24/02/2024, 25/02/2024 |
04 - 70 - 90 | 4 ngày | 08/02/2024, 14/02/2024, 22/02/2024, 24/02/2024 |
05 - 21 - 92 | 4 ngày | 17/02/2024, 20/02/2024, 01/03/2024, 05/03/2024 |
05 - 52 - 90 | 4 ngày | 06/02/2024, 07/02/2024, 28/02/2024, 07/03/2024 |
05 - 61 - 67 | 4 ngày | 06/02/2024, 16/02/2024, 27/02/2024, 28/02/2024 |
05 - 67 - 95 | 4 ngày | 06/02/2024, 16/02/2024, 17/02/2024, 28/02/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN Chủ Nhật ngày 10/03/2024 tại đây:
|
XSMN Chủ Nhật ngày 10/03/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *