Phân tích XSMB 10/4 thứ 4 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Tư 10/4
10/04/2024
35 lượt xem
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt

Phân tích XSMB 10/4 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 10 - 04 - 2024 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 09/04:

Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 09/04/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

1
Kết quả XSMB hôm qua 09/04/2024

2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 10/04/2024

- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện
122 lượt7920 lượt
092 lượt9915 lượt
662 lượt4915 lượt
742 lượt5914 lượt
692 lượt0914 lượt
711 lượt0213 lượt
791 lượt3213 lượt
821 lượt8913 lượt
891 lượt7112 lượt
991 lượt6112 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện
191 lượt361 lần
231 lượt583 lần
331 lượt883 lần
341 lượt764 lần
351 lượt774 lần
361 lượt804 lần
421 lượt434 lần
441 lượt454 lần
451 lượt484 lần
471 lượt514 lần
Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
3621 lần19/03/202427 lần
5117 lần23/03/202426 lần
8212 lần28/03/202426 lần
5311 lần29/03/202425 lần
5610 lần30/03/202423 lần
458 lần01/04/202430 lần
027 lần02/04/202422 lần
147 lần02/04/202433 lần
297 lần02/04/202425 lần
357 lần02/04/202435 lần
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
35 - 537 lần02/04/202415 lần
45 - 547 lần02/04/202413 lần
28 - 825 lần04/04/202417 lần
78 - 875 lần04/04/202413 lần
19 - 914 lần05/04/202414 lần
29 - 924 lần05/04/202413 lần
08 - 803 lần06/04/202411 lần
12 - 213 lần06/04/202412 lần
46 - 643 lần06/04/202416 lần
18 - 812 lần07/04/202418 lần
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 3, 09/04/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
02 - 598 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
25 - 498 ngày12/03/2024, 15/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 25/03/2024, 05/04/2024, 07/04/2024
50 - 618 ngày17/03/2024, 20/03/2024, 23/03/2024, 24/03/2024, 28/03/2024, 06/04/2024, 07/04/2024, 08/04/2024
02 - 797 ngày15/03/2024, 17/03/2024, 18/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
09 - 577 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024
09 - 797 ngày15/03/2024, 16/03/2024, 17/03/2024, 23/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 03/04/2024
11 - 997 ngày11/03/2024, 14/03/2024, 17/03/2024, 25/03/2024, 30/03/2024, 04/04/2024, 05/04/2024
49 - 797 ngày13/03/2024, 15/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 29/03/2024, 03/04/2024
49 - 897 ngày12/03/2024, 14/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 29/03/2024, 05/04/2024, 06/04/2024
57 - 997 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 01/04/2024, 04/04/2024, 09/04/2024
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 3, 09/04/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
02 - 09 - 576 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024
02 - 59 - 796 ngày15/03/2024, 17/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
13 - 25 - 496 ngày16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 25/03/2024, 05/04/2024, 07/04/2024
02 - 09 - 595 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
02 - 57 - 595 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
02 - 59 - 995 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 01/04/2024
05 - 29 - 545 ngày17/03/2024, 20/03/2024, 24/03/2024, 29/03/2024, 02/04/2024
05 - 50 - 615 ngày17/03/2024, 20/03/2024, 24/03/2024, 06/04/2024, 08/04/2024
09 - 57 - 595 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
09 - 57 - 995 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 01/04/2024

***Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.

*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo. 

=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 10/04/2024 tại đây:

phan-tich-xsmn-thu-4-ngay-10-04-xoso-thumb
Phân tích xổ số miền Nam 10/04/2024

0 Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
 
 
Chia sẻ