Phân tích XSMB 11/11 thứ 7 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Bảy 11/11
Phân tích XSMB 11/11 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 11-11-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 10/11:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 10/11/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua ngày 10/11 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 11/11/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
84 | 3 lượt | 83 | 16 lượt |
88 | 3 lượt | 76 | 14 lượt |
36 | 2 lượt | 49 | 14 lượt |
49 | 2 lượt | 43 | 13 lượt |
50 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
54 | 1 lượt | 40 | 13 lượt |
57 | 1 lượt | 72 | 13 lượt |
58 | 1 lượt | 08 | 13 lượt |
61 | 1 lượt | 82 | 13 lượt |
62 | 1 lượt | 98 | 13 lượt |
+!Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 34 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 63 | 2 lần |
13 | 1 lượt | 66 | 2 lần |
18 | 1 lượt | 64 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 31 | 3 lần |
26 | 1 lượt | 23 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 01 | 4 lần |
50 | 1 lượt | 05 | 4 lần |
54 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
57 | 1 lượt | 37 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
34 | 27 lần | 14/10/2023 | 27 lần |
63 | 10 lần | 31/10/2023 | 30 lần |
00 | 9 lần | 01/11/2023 | 28 lần |
16 | 9 lần | 01/11/2023 | 27 lần |
65 | 9 lần | 01/11/2023 | 29 lần |
11 | 8 lần | 02/11/2023 | 27 lần |
68 | 8 lần | 02/11/2023 | 20 lần |
25 | 7 lần | 03/11/2023 | 22 lần |
31 | 7 lần | 03/11/2023 | 23 lần |
32 | 7 lần | 03/11/2023 | 26 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
36 - 63 | 7 lần | 03/11/2023 | 16 lần |
68 - 86 | 6 lần | 04/11/2023 | 13 lần |
03 - 30 | 3 lần | 07/11/2023 | 15 lần |
58 - 85 | 3 lần | 07/11/2023 | 20 lần |
06 - 60 | 2 lần | 08/11/2023 | 16 lần |
13 - 31 | 2 lần | 08/11/2023 | 13 lần |
19 - 91 | 2 lần | 08/11/2023 | 14 lần |
23 - 32 | 2 lần | 08/11/2023 | 17 lần |
24 - 42 | 2 lần | 08/11/2023 | 17 lần |
25 - 52 | 2 lần | 08/11/2023 | 21 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 10/11/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
24 - 93 | 8 ngày | 13/10/2023, 15/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 29/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023, 08/11/2023 |
08 - 44 | 7 ngày | 13/10/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 03/11/2023, 04/11/2023, 09/11/2023, 10/11/2023 |
08 - 72 | 7 ngày | 13/10/2023, 18/10/2023, 19/10/2023, 27/10/2023, 28/10/2023, 31/10/2023, 04/11/2023 |
10 - 88 | 7 ngày | 17/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 23/10/2023, 26/10/2023, 03/11/2023, 08/11/2023 |
22 - 40 | 7 ngày | 16/10/2023, 20/10/2023, 24/10/2023, 29/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023, 09/11/2023 |
40 - 76 | 7 ngày | 16/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023, 10/11/2023 |
43 - 87 | 7 ngày | 15/10/2023, 21/10/2023, 24/10/2023, 30/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023, 10/11/2023 |
06 - 76 | 6 ngày | 16/10/2023, 17/10/2023, 21/10/2023, 26/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023 |
08 - 09 | 6 ngày | 13/10/2023, 18/10/2023, 24/10/2023, 27/10/2023, 31/10/2023, 09/11/2023 |
08 - 35 | 6 ngày | 13/10/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 03/11/2023, 04/11/2023, 10/11/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 10/11/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
08 - 35 - 44 | 6 ngày | 13/10/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 03/11/2023, 04/11/2023, 10/11/2023 |
10 - 24 - 93 | 5 ngày | 21/10/2023, 22/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023, 08/11/2023 |
10 - 27 - 88 | 5 ngày | 21/10/2023, 22/10/2023, 23/10/2023, 26/10/2023, 08/11/2023 |
10 - 88 - 93 | 5 ngày | 17/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 03/11/2023, 08/11/2023 |
24 - 27 - 93 | 5 ngày | 21/10/2023, 22/10/2023, 29/10/2023, 07/11/2023, 08/11/2023 |
24 - 43 - 93 | 5 ngày | 15/10/2023, 21/10/2023, 29/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023 |
24 - 79 - 93 | 5 ngày | 13/10/2023, 15/10/2023, 22/10/2023, 03/11/2023, 08/11/2023 |
28 - 72 - 77 | 5 ngày | 18/10/2023, 28/10/2023, 04/11/2023, 05/11/2023, 07/11/2023 |
06 - 27 - 84 | 4 ngày | 19/10/2023, 21/10/2023, 26/10/2023, 02/11/2023 |
06 - 40 - 76 | 4 ngày | 16/10/2023, 21/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 11/11/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN Thứ 7 ngày 11/11/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *