Phân tích XSMB 13/5 thứ 7 - Thống kê KQXS Miền Bắc Thứ Bảy 13/5
Phân tích XSMB 13/5 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 13-5-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 12/05:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 12/05/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn.
|
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua 12/5/2023 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 13/5/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
34 | 2 lượt | 60 | 17 lượt |
14 | 2 lượt | 70 | 15 lượt |
65 | 2 lượt | 35 | 14 lượt |
76 | 2 lượt | 38 | 13 lượt |
96 | 2 lượt | 42 | 13 lượt |
79 | 1 lượt | 84 | 13 lượt |
81 | 1 lượt | 00 | 13 lượt |
83 | 1 lượt | 62 | 12 lượt |
85 | 1 lượt | 27 | 12 lượt |
75 | 1 lượt | 61 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 54 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 82 | 2 lần |
05 | 1 lượt | 33 | 2 lần |
18 | 1 lượt | 85 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 72 | 4 lần |
20 | 1 lượt | 94 | 4 lần |
23 | 1 lượt | 66 | 5 lần |
39 | 1 lượt | 04 | 5 lần |
46 | 1 lượt | 87 | 5 lần |
47 | 1 lượt | 95 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
33 | 24 lần | 18/04/2023 | 25 lần |
15 | 17 lần | 25/04/2023 | 27 lần |
17 | 16 lần | 26/04/2023 | 29 lần |
85 | 14 lần | 28/04/2023 | 32 lần |
07 | 13 lần | 29/04/2023 | 23 lần |
82 | 13 lần | 29/04/2023 | 26 lần |
63 | 12 lần | 30/04/2023 | 30 lần |
20 | 9 lần | 03/05/2023 | 24 lần |
29 | 9 lần | 03/05/2023 | 25 lần |
89 | 9 lần | 03/05/2023 | 23 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
28 - 82 | 8 lần | 04/05/2023 | 17 lần |
89 - 98 | 5 lần | 07/05/2023 | 12 lần |
39 - 93 | 4 lần | 08/05/2023 | 10 lần |
12 - 21 | 3 lần | 09/05/2023 | 12 lần |
23 - 32 | 3 lần | 09/05/2023 | 17 lần |
24 - 42 | 3 lần | 09/05/2023 | 17 lần |
26 - 62 | 3 lần | 09/05/2023 | 13 lần |
68 - 86 | 3 lần | 09/05/2023 | 13 lần |
15 - 51 | 2 lần | 10/05/2023 | 11 lần |
19 - 91 | 2 lần | 10/05/2023 | 14 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 12/05/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
38 - 60 | 7 ngày | 13/04/2023, 14/04/2023, 20/04/2023, 28/04/2023, 06/05/2023, 09/05/2023, 11/05/2023 |
00 - 41 | 6 ngày | 16/04/2023, 20/04/2023, 26/04/2023, 03/05/2023, 08/05/2023, 12/05/2023 |
00 - 48 | 6 ngày | 16/04/2023, 19/04/2023, 20/04/2023, 26/04/2023, 01/05/2023, 08/05/2023 |
00 - 60 | 6 ngày | 14/04/2023, 20/04/2023, 26/04/2023, 28/04/2023, 04/05/2023, 06/05/2023 |
06 - 35 | 6 ngày | 23/04/2023, 25/04/2023, 29/04/2023, 03/05/2023, 04/05/2023, 06/05/2023 |
11 - 35 | 6 ngày | 13/04/2023, 15/04/2023, 20/04/2023, 25/04/2023, 04/05/2023, 06/05/2023 |
11 - 42 | 6 ngày | 15/04/2023, 25/04/2023, 26/04/2023, 04/05/2023, 05/05/2023, 06/05/2023 |
11 - 60 | 6 ngày | 13/04/2023, 20/04/2023, 26/04/2023, 04/05/2023, 05/05/2023, 06/05/2023 |
21 - 30 | 6 ngày | 15/04/2023, 20/04/2023, 24/04/2023, 29/04/2023, 02/05/2023, 09/05/2023 |
21 - 60 | 6 ngày | 20/04/2023, 21/04/2023, 29/04/2023, 02/05/2023, 07/05/2023, 09/05/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 12/05/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
42 - 60 - 68 | 5 ngày | 26/04/2023, 04/05/2023, 06/05/2023, 07/05/2023, 09/05/2023 |
00 - 06 - 22 | 4 ngày | 26/04/2023, 01/05/2023, 04/05/2023, 06/05/2023 |
00 - 11 - 60 | 4 ngày | 20/04/2023, 26/04/2023, 04/05/2023, 06/05/2023 |
00 - 12 - 20 | 4 ngày | 16/04/2023, 28/04/2023, 01/05/2023, 03/05/2023 |
00 - 38 - 60 | 4 ngày | 14/04/2023, 20/04/2023, 28/04/2023, 06/05/2023 |
00 - 41 - 48 | 4 ngày | 16/04/2023, 20/04/2023, 26/04/2023, 08/05/2023 |
02 - 30 - 81 | 4 ngày | 18/04/2023, 24/04/2023, 02/05/2023, 12/05/2023 |
02 - 43 - 57 | 4 ngày | 14/04/2023, 27/04/2023, 02/05/2023, 12/05/2023 |
02 - 43 - 70 | 4 ngày | 14/04/2023, 27/04/2023, 02/05/2023, 12/05/2023 |
02 - 43 - 84 | 4 ngày | 14/04/2023, 27/04/2023, 10/05/2023, 12/05/2023 |
** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 13/05/2023 tại đây:
|
XSMN Thứ 7 ngày 13/05/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *