Phân tích XSMB 14/01 Chủ Nhật - Thống kê xổ số Chủ Nhật 14/01/2024
Phân tích XSMB 14/01 Chủ Nhật - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB Chủ Nhật ngày 14-01-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 13/01:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 7 ngày 13/01/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi:
|
Kết quả XSMB ngày 13/01/2024 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc Chủ Nhật ngày 14/01/2024:
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
32 | 3 lượt | 32 | 17 lượt |
25 | 2 lượt | 90 | 15 lượt |
77 | 2 lượt | 75 | 14 lượt |
85 | 2 lượt | 65 | 14 lượt |
86 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
89 | 1 lượt | 43 | 13 lượt |
94 | 1 lượt | 47 | 13 lượt |
95 | 1 lượt | 63 | 12 lượt |
78 | 1 lượt | 20 | 12 lượt |
80 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
04 | 1 lượt | 07 | 3 lần |
11 | 1 lượt | 22 | 3 lần |
13 | 1 lượt | 46 | 3 lần |
16 | 1 lượt | 74 | 3 lần |
17 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
18 | 1 lượt | 92 | 4 lần |
20 | 1 lượt | 50 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 37 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 27 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 57 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
57 | 20 lần | 24/12/2023 | 30 lần |
76 | 14 lần | 30/12/2023 | 24 lần |
38 | 13 lần | 31/12/2023 | 26 lần |
92 | 13 lần | 31/12/2023 | 23 lần |
46 | 12 lần | 01/01/2024 | 25 lần |
51 | 12 lần | 01/01/2024 | 26 lần |
80 | 12 lần | 01/01/2024 | 40 lần |
35 | 10 lần | 03/01/2024 | 35 lần |
48 | 10 lần | 03/01/2024 | 30 lần |
66 | 10 lần | 03/01/2024 | 29 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
24 - 42 | 6 lần | 07/01/2024 | 17 lần |
03 - 30 | 5 lần | 08/01/2024 | 15 lần |
89 - 98 | 5 lần | 08/01/2024 | 12 lần |
08 - 80 | 4 lần | 09/01/2024 | 11 lần |
26 - 62 | 4 lần | 09/01/2024 | 13 lần |
05 - 50 | 3 lần | 10/01/2024 | 19 lần |
07 - 70 | 3 lần | 10/01/2024 | 13 lần |
14 - 41 | 3 lần | 10/01/2024 | 11 lần |
37 - 73 | 3 lần | 10/01/2024 | 15 lần |
46 - 64 | 3 lần | 10/01/2024 | 16 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 7, 13/01/2024 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
75 - 87 | 8 ngày | 21/12/2023, 23/12/2023, 02/01/2024, 06/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024, 13/01/2024 |
20 - 47 | 7 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 29/12/2023, 04/01/2024 |
20 - 62 | 7 ngày | 17/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 |
21 - 87 | 7 ngày | 20/12/2023, 21/12/2023, 29/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024 |
32 - 90 | 7 ngày | 17/12/2023, 18/12/2023, 19/12/2023, 22/12/2023, 27/12/2023, 10/01/2024, 13/01/2024 |
47 - 63 | 7 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 20/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024, 05/01/2024 |
04 - 32 | 6 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 18/12/2023, 19/12/2023, 05/01/2024, 13/01/2024 |
16 - 20 | 6 ngày | 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 29/12/2023 |
19 - 98 | 6 ngày | 24/12/2023, 27/12/2023, 30/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 |
20 - 63 | 6 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 28/12/2023, 04/01/2024 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 7, 13/01/2024 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
21 - 23 - 87 | 6 ngày | 20/12/2023, 21/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024 |
20 - 47 - 62 | 5 ngày | 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024 |
20 - 47 - 63 | 5 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024 |
21 - 23 - 75 | 5 ngày | 21/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024 |
21 - 75 - 87 | 5 ngày | 21/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024 |
23 - 75 - 87 | 5 ngày | 21/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024 |
04 - 32 - 47 | 4 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 19/12/2023, 05/01/2024 |
04 - 32 - 58 | 4 ngày | 17/12/2023, 18/12/2023, 05/01/2024, 13/01/2024 |
04 - 32 - 63 | 4 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 05/01/2024, 13/01/2024 |
04 - 32 - 90 | 4 ngày | 17/12/2023, 18/12/2023, 19/12/2023, 13/01/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN Chủ Nhật ngày 14/01/2024 tại đây:
|
XSMN Chủ Nhật ngày 14/01/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *