Phân tích XSMB 1/5 thứ 2 - Thống kê KQXS Miền Bắc Thứ Hai 1/5
Phân tích XSMB 1/5 thứ 2 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 2 ngày 01-05-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 30/4:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Chủ Nhật ngày 30/4/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua 30/4/2023 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 01/5/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
39 | 2 lượt | 70 | 14 lượt |
44 | 2 lượt | 58 | 12 lượt |
14 | 2 lượt | 60 | 12 lượt |
26 | 2 lượt | 50 | 12 lượt |
33 | 1 lượt | 23 | 12 lượt |
34 | 1 lượt | 24 | 12 lượt |
36 | 1 lượt | 29 | 12 lượt |
15 | 1 lượt | 38 | 12 lượt |
19 | 1 lượt | 39 | 12 lượt |
23 | 1 lượt | 21 | 11 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
15 | 1 lượt | 94 | 1 lần |
19 | 1 lượt | 92 | 3 lần |
23 | 1 lượt | 37 | 3 lần |
33 | 1 lượt | 67 | 4 lần |
34 | 1 lượt | 08 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 18 | 4 lần |
45 | 1 lượt | 78 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 82 | 4 lần |
52 | 1 lượt | 79 | 5 lần |
55 | 1 lượt | 98 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
54 | 18 lần | 12/04/2023 | 22 lần |
18 | 12 lần | 18/04/2023 | 30 lần |
33 | 12 lần | 18/04/2023 | 25 lần |
04 | 11 lần | 19/04/2023 | 34 lần |
49 | 11 lần | 19/04/2023 | 25 lần |
80 | 11 lần | 19/04/2023 | 20 lần |
59 | 10 lần | 20/04/2023 | 23 lần |
72 | 10 lần | 20/04/2023 | 22 lần |
36 | 9 lần | 21/04/2023 | 27 lần |
94 | 9 lần | 21/04/2023 | 23 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
49 - 94 | 9 lần | 21/04/2023 | 13 lần |
15 - 51 | 5 lần | 25/04/2023 | 11 lần |
18 - 81 | 5 lần | 25/04/2023 | 18 lần |
17 - 71 | 4 lần | 26/04/2023 | 14 lần |
14 - 41 | 3 lần | 27/04/2023 | 11 lần |
16 - 61 | 3 lần | 27/04/2023 | 14 lần |
34 - 43 | 3 lần | 27/04/2023 | 14 lần |
47 - 74 | 3 lần | 27/04/2023 | 13 lần |
59 - 95 | 3 lần | 27/04/2023 | 15 lần |
79 - 97 | 3 lần | 27/04/2023 | 12 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Chủ Nhật, 30/04/2023 , biên độ 30 ngày
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
05 - 21 | 6 ngày | 06/04/2023, 10/04/2023, 15/04/2023, 21/04/2023, 24/04/2023, 29/04/2023 |
09 - 29 | 6 ngày | 01/04/2023, 03/04/2023, 12/04/2023, 14/04/2023, 24/04/2023, 25/04/2023 |
19 - 21 | 6 ngày | 02/04/2023, 10/04/2023, 12/04/2023, 15/04/2023, 21/04/2023, 29/04/2023 |
21 - 29 | 6 ngày | 12/04/2023, 15/04/2023, 20/04/2023, 21/04/2023, 24/04/2023, 29/04/2023 |
21 - 39 | 6 ngày | 02/04/2023, 10/04/2023, 12/04/2023, 20/04/2023, 21/04/2023, 29/04/2023 |
23 - 29 | 6 ngày | 03/04/2023, 12/04/2023, 14/04/2023, 15/04/2023, 20/04/2023, 29/04/2023 |
23 - 39 | 6 ngày | 11/04/2023, 12/04/2023, 17/04/2023, 20/04/2023, 22/04/2023, 29/04/2023 |
27 - 86 | 6 ngày | 05/04/2023, 16/04/2023, 18/04/2023, 25/04/2023, 27/04/2023, 30/04/2023 |
38 - 50 | 6 ngày | 04/04/2023, 07/04/2023, 25/04/2023, 27/04/2023, 28/04/2023, 30/04/2023 |
44 - 58 | 6 ngày | 01/04/2023, 06/04/2023, 07/04/2023, 08/04/2023, 18/04/2023, 25/04/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Chủ Nhật, 30/04/2023 , biên độ 30 ngày
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
19 - 21 - 39 | 5 ngày | 02/04/2023, 10/04/2023, 12/04/2023, 21/04/2023, 29/04/2023 |
00 - 72 - 86 | 4 ngày | 05/04/2023, 07/04/2023, 16/04/2023, 20/04/2023 |
01 - 15 - 80 | 4 ngày | 04/04/2023, 08/04/2023, 18/04/2023, 19/04/2023 |
01 - 33 - 80 | 4 ngày | 04/04/2023, 08/04/2023, 17/04/2023, 18/04/2023 |
01 - 75 - 80 | 4 ngày | 08/04/2023, 17/04/2023, 18/04/2023, 19/04/2023 |
05 - 19 - 21 | 4 ngày | 10/04/2023, 15/04/2023, 21/04/2023, 29/04/2023 |
05 - 21 - 29 | 4 ngày | 15/04/2023, 21/04/2023, 24/04/2023, 29/04/2023 |
05 - 21 - 91 | 4 ngày | 06/04/2023, 15/04/2023, 21/04/2023, 29/04/2023 |
09 - 29 - 42 | 4 ngày | 01/04/2023, 03/04/2023, 12/04/2023, 25/04/2023 |
09 - 29 - 57 | 4 ngày | 03/04/2023, 12/04/2023, 14/04/2023, 25/04/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 2 ngày 01/5/2023 tại đây: |
Phân tích XSMN 01/5/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *