Phân tích XSMB 1/5 thứ 4 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Tư 1/5
01/05/2024
11 lượt xem
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt

Phân tích XSMB 1/5 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 01 - 05 - 2024 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 30/04:

Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 30/04/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

1
Kết quả XSMB hôm qua 30/04/2024

2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 01/05/2024

- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện
522 lượt5717 lượt
892 lượt1016 lượt
962 lượt2215 lượt
921 lượt6914 lượt
941 lượt7114 lượt
561 lượt9214 lượt
641 lượt9313 lượt
661 lượt8913 lượt
691 lượt6113 lượt
731 lượt4912 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện
041 lượt312 lần
091 lượt073 lần
101 lượt143 lần
121 lượt763 lần
201 lượt883 lần
241 lượt874 lần
251 lượt344 lần
381 lượt444 lần
421 lượt684 lần
471 lượt585 lần
Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
3413 lần17/04/202434 lần
0510 lần20/04/202423 lần
2910 lần20/04/202425 lần
099 lần21/04/202424 lần
399 lần21/04/202438 lần
148 lần22/04/202433 lần
318 lần22/04/202423 lần
638 lần22/04/202430 lần
848 lần22/04/202429 lần
157 lần23/04/202427 lần
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
14 - 416 lần24/04/202411 lần
05 - 505 lần25/04/202419 lần
09 - 905 lần25/04/202415 lần
13 - 315 lần25/04/202413 lần
26 - 625 lần25/04/202413 lần
36 - 635 lần25/04/202416 lần
15 - 514 lần26/04/202411 lần
58 - 854 lần26/04/202420 lần
07 - 703 lần27/04/202413 lần
34 - 433 lần27/04/202414 lần
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 3, 30/04/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
50 - 617 ngày06/04/2024, 07/04/2024, 08/04/2024, 11/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024, 24/04/2024
57 - 607 ngày09/04/2024, 20/04/2024, 24/04/2024, 25/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024
02 - 576 ngày01/04/2024, 02/04/2024, 10/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024
10 - 246 ngày03/04/2024, 09/04/2024, 16/04/2024, 19/04/2024, 24/04/2024, 30/04/2024
10 - 526 ngày01/04/2024, 11/04/2024, 13/04/2024, 16/04/2024, 24/04/2024, 30/04/2024
10 - 936 ngày01/04/2024, 03/04/2024, 11/04/2024, 12/04/2024, 24/04/2024, 26/04/2024
22 - 576 ngày10/04/2024, 14/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024, 24/04/2024, 25/04/2024
22 - 716 ngày03/04/2024, 14/04/2024, 19/04/2024, 21/04/2024, 23/04/2024, 25/04/2024
22 - 796 ngày03/04/2024, 08/04/2024, 10/04/2024, 15/04/2024, 20/04/2024, 22/04/2024
22 - 946 ngày03/04/2024, 08/04/2024, 12/04/2024, 14/04/2024, 23/04/2024, 25/04/2024
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 3, 30/04/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
02 - 12 - 594 ngày01/04/2024, 26/04/2024, 29/04/2024, 30/04/2024
02 - 35 - 494 ngày02/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024
02 - 35 - 574 ngày02/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024
02 - 35 - 664 ngày02/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024, 30/04/2024
02 - 49 - 574 ngày02/04/2024, 26/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024
02 - 57 - 664 ngày01/04/2024, 02/04/2024, 27/04/2024, 28/04/2024
02 - 57 - 794 ngày01/04/2024, 10/04/2024, 26/04/2024, 28/04/2024
03 - 28 - 894 ngày04/04/2024, 13/04/2024, 17/04/2024, 29/04/2024
05 - 54 - 574 ngày01/04/2024, 02/04/2024, 18/04/2024, 20/04/2024
05 - 61 - 984 ngày06/04/2024, 08/04/2024, 15/04/2024, 18/04/2024

***Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.

*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo. 

=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 01/05/2024 tại đây:

Phân tích XSMB 15 thứ 4 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Tư 15 1
Phân tích xổ số miền Nam 01/05/2024

0 Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
 
 
Chia sẻ