Phân tích XSMB 15/10 Chủ Nhật - Thống kê XSMB Chủ Nhật 15/10
Phân tích XSMB 15/10 Chủ Nhật - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB Chủ Nhật ngày 15-10-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 14/10:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 7 ngày 14/10/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi:
|
Kết quả XSMB ngày 14/10/2023 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/10/2023:
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
20 | 2 lượt | 66 | 16 lượt |
21 | 2 lượt | 56 | 14 lượt |
47 | 2 lượt | 05 | 14 lượt |
54 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
56 | 1 lượt | 03 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
66 | 1 lượt | 79 | 12 lượt |
73 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
75 | 1 lượt | 93 | 12 lượt |
78 | 1 lượt | 92 | 11 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
22 | 1 lượt | 45 | 1 lần |
24 | 1 lượt | 58 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 43 | 4 lần |
33 | 1 lượt | 46 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 26 | 4 lần |
37 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
39 | 1 lượt | 85 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 90 | 4 lần |
44 | 1 lượt | 91 | 4 lần |
45 | 1 lượt | 95 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
85 | 17 lần | 27/09/2023 | 32 lần |
15 | 11 lần | 03/10/2023 | 27 lần |
99 | 11 lần | 03/10/2023 | 26 lần |
36 | 10 lần | 04/10/2023 | 27 lần |
91 | 9 lần | 05/10/2023 | 25 lần |
07 | 8 lần | 06/10/2023 | 23 lần |
16 | 8 lần | 06/10/2023 | 27 lần |
41 | 8 lần | 06/10/2023 | 32 lần |
43 | 8 lần | 06/10/2023 | 19 lần |
10 | 7 lần | 07/10/2023 | 33 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
14 - 41 | 6 lần | 08/10/2023 | 11 lần |
26 - 62 | 6 lần | 08/10/2023 | 13 lần |
07 - 70 | 5 lần | 09/10/2023 | 13 lần |
36 - 63 | 4 lần | 10/10/2023 | 16 lần |
01 - 10 | 3 lần | 11/10/2023 | 10 lần |
37 - 73 | 3 lần | 11/10/2023 | 15 lần |
15 - 51 | 2 lần | 12/10/2023 | 11 lần |
23 - 32 | 2 lần | 12/10/2023 | 17 lần |
25 - 52 | 2 lần | 12/10/2023 | 21 lần |
28 - 82 | 2 lần | 12/10/2023 | 17 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 7, 14/10/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
07 - 93 | 7 ngày | 15/09/2023, 16/09/2023, 20/09/2023, 25/09/2023, 04/10/2023, 05/10/2023, 06/10/2023 |
20 - 68 | 7 ngày | 15/09/2023, 28/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 07/10/2023, 08/10/2023, 13/10/2023 |
41 - 66 | 7 ngày | 15/09/2023, 17/09/2023, 19/09/2023, 21/09/2023, 27/09/2023, 29/09/2023, 06/10/2023 |
64 - 66 | 7 ngày | 17/09/2023, 18/09/2023, 21/09/2023, 29/09/2023, 04/10/2023, 06/10/2023, 08/10/2023 |
75 - 97 | 7 ngày | 15/09/2023, 17/09/2023, 22/09/2023, 23/09/2023, 25/09/2023, 28/09/2023, 29/09/2023 |
02 - 66 | 6 ngày | 15/09/2023, 24/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 08/10/2023, 12/10/2023 |
07 - 14 | 6 ngày | 15/09/2023, 16/09/2023, 20/09/2023, 22/09/2023, 25/09/2023, 05/10/2023 |
07 - 31 | 6 ngày | 15/09/2023, 18/09/2023, 20/09/2023, 22/09/2023, 04/10/2023, 05/10/2023 |
11 - 29 | 6 ngày | 20/09/2023, 30/09/2023, 04/10/2023, 07/10/2023, 09/10/2023, 11/10/2023 |
14 - 93 | 6 ngày | 15/09/2023, 16/09/2023, 20/09/2023, 25/09/2023, 05/10/2023, 08/10/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 7, 14/10/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
02 - 20 - 66 | 5 ngày | 15/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 08/10/2023, 12/10/2023 |
07 - 14 - 93 | 5 ngày | 15/09/2023, 16/09/2023, 20/09/2023, 25/09/2023, 05/10/2023 |
41 - 75 - 97 | 5 ngày | 15/09/2023, 17/09/2023, 22/09/2023, 23/09/2023, 29/09/2023 |
00 - 63 - 99 | 4 ngày | 15/09/2023, 26/09/2023, 02/10/2023, 03/10/2023 |
00 - 82 - 93 | 4 ngày | 15/09/2023, 16/09/2023, 04/10/2023, 08/10/2023 |
02 - 20 - 68 | 4 ngày | 15/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 08/10/2023 |
02 - 51 - 66 | 4 ngày | 24/09/2023, 06/10/2023, 08/10/2023, 12/10/2023 |
02 - 60 - 66 | 4 ngày | 24/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 08/10/2023 |
02 - 66 - 68 | 4 ngày | 15/09/2023, 30/09/2023, 06/10/2023, 08/10/2023 |
02 - 66 - 71 | 4 ngày | 24/09/2023, 30/09/2023, 08/10/2023, 12/10/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN Chủ Nhật ngày 15/10/2023 tại đây:
|
XSMN Chủ Nhật ngày 15/10/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *