Phân tích XSMB 17/8 thứ 7 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Bảy 17/8
Phân tích XSMB 17/8 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 17-08-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
|
Phân tích XSMB 17/8/2024 |
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 16/8:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 16/8/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua 16/8/2024 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 17/08/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
82 | 3 lượt | 22 | 17 lượt |
64 | 2 lượt | 39 | 16 lượt |
70 | 1 lượt | 32 | 15 lượt |
71 | 1 lượt | 72 | 15 lượt |
77 | 1 lượt | 92 | 15 lượt |
80 | 1 lượt | 96 | 15 lượt |
86 | 1 lượt | 21 | 14 lượt |
89 | 1 lượt | 37 | 14 lượt |
90 | 1 lượt | 52 | 14 lượt |
94 | 1 lượt | 23 | 13 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
08 | 1 lượt | 93 | 1 lần |
09 | 1 lượt | 95 | 1 lần |
12 | 1 lượt | 10 | 2 lần |
13 | 1 lượt | 53 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 61 | 3 lần |
25 | 1 lượt | 60 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
39 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 63 | 4 lần |
41 | 1 lượt | 70 | 4 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
95 | 29 lần | 18/07/2024 | 29 lần |
60 | 20 lần | 27/07/2024 | 22 lần |
53 | 15 lần | 01/08/2024 | 25 lần |
93 | 15 lần | 01/08/2024 | 23 lần |
55 | 13 lần | 03/08/2024 | 42 lần |
88 | 13 lần | 03/08/2024 | 21 lần |
10 | 12 lần | 04/08/2024 | 33 lần |
01 | 11 lần | 05/08/2024 | 24 lần |
63 | 11 lần | 05/08/2024 | 30 lần |
11 | 10 lần | 06/08/2024 | 27 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
01 - 10 | 11 lần | 05/08/2024 | 10 lần |
03 - 30 | 5 lần | 11/08/2024 | 15 lần |
05 - 50 | 4 lần | 12/08/2024 | 19 lần |
16 - 61 | 4 lần | 12/08/2024 | 14 lần |
19 - 91 | 4 lần | 12/08/2024 | 14 lần |
26 - 62 | 4 lần | 12/08/2024 | 13 lần |
13 - 31 | 3 lần | 13/08/2024 | 13 lần |
48 - 84 | 3 lần | 13/08/2024 | 14 lần |
57 - 75 | 3 lần | 13/08/2024 | 13 lần |
68 - 86 | 3 lần | 13/08/2024 | 13 lần |
Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 31 ngày (từ ngày 01/08/2024 đến ngày 31/08/2024)
Tháng 08
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| | | 98253 01/08/2024 | 52012 02/08/2024 | 60640 03/08/2024 | 09486 04/08/2024 |
82239 05/08/2024 | 00482 06/08/2024 | 26070 07/08/2024 | 89282 08/08/2024 | 92142 09/08/2024 | 63208 10/08/2024 | 70580 11/08/2024 |
79725 12/08/2024 | 74922 13/08/2024 | 34309 14/08/2024 | 72146 15/08/2024 | 82327 16/08/2024 | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T7, 10/08/2024 | 63208 |
Tháng trước | T4, 17/07/2024 | 54959 |
Năm 2023 | T5, 17/08/2023 | 79186 |
Năm 2022 | T4, 17/08/2022 | 54182 |
Năm 2021 | T3, 17/08/2021 | 68162 |
Năm 2020 | T2, 17/08/2020 | 30548 |
Năm 2019 | T7, 17/08/2019 | 84598 |
Năm 2018 | T6, 17/08/2018 | 92527 |
Năm 2017 | T5, 17/08/2017 | 36271 |
Năm 2016 | T4, 17/08/2016 | 08257 |
Năm 2015 | T2, 17/08/2015 | 68631 |
Năm 2014 | CN, 17/08/2014 | 67059 |
Năm 2013 | T7, 17/08/2013 | 16802 |
Năm 2012 | T6, 17/08/2012 | 78317 |
Năm 2011 | T4, 17/08/2011 | 24396 |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 6, 16/08/2024 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
22 - 92 | 8 ngày | 18/07/2024, 19/07/2024, 21/07/2024, 25/07/2024, 27/07/2024, 29/07/2024, 10/08/2024, 14/08/2024 |
32 - 66 | 8 ngày | 19/07/2024, 21/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 01/08/2024, 08/08/2024 |
06 - 21 | 7 ngày | 21/07/2024, 23/07/2024, 31/07/2024, 04/08/2024, 10/08/2024, 13/08/2024, 16/08/2024 |
14 - 49 | 7 ngày | 18/07/2024, 24/07/2024, 29/07/2024, 31/07/2024, 04/08/2024, 07/08/2024, 15/08/2024 |
21 - 22 | 7 ngày | 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 04/08/2024, 10/08/2024, 13/08/2024 |
22 - 29 | 7 ngày | 18/07/2024, 19/07/2024, 22/07/2024, 27/07/2024, 04/08/2024, 10/08/2024, 14/08/2024 |
22 - 32 | 7 ngày | 19/07/2024, 21/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 29/07/2024, 04/08/2024, 09/08/2024 |
22 - 96 | 7 ngày | 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 27/07/2024, 09/08/2024, 10/08/2024 |
32 - 52 | 7 ngày | 19/07/2024, 25/07/2024, 01/08/2024, 08/08/2024, 09/08/2024, 12/08/2024, 16/08/2024 |
37 - 39 | 7 ngày | 23/07/2024, 26/07/2024, 02/08/2024, 05/08/2024, 07/08/2024, 11/08/2024, 14/08/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 6, 16/08/2024 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
32 - 66 - 89 | 6 ngày | 21/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 26/07/2024, 01/08/2024, 08/08/2024 |
04 - 52 - 90 | 5 ngày | 20/07/2024, 30/07/2024, 01/08/2024, 08/08/2024, 16/08/2024 |
06 - 07 - 21 | 5 ngày | 21/07/2024, 31/07/2024, 04/08/2024, 13/08/2024, 16/08/2024 |
12 - 13 - 22 | 5 ngày | 22/07/2024, 26/07/2024, 04/08/2024, 09/08/2024, 13/08/2024 |
21 - 22 - 96 | 5 ngày | 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 10/08/2024 |
22 - 29 - 92 | 5 ngày | 18/07/2024, 19/07/2024, 27/07/2024, 10/08/2024, 14/08/2024 |
22 - 80 - 92 | 5 ngày | 18/07/2024, 21/07/2024, 27/07/2024, 10/08/2024, 14/08/2024 |
32 - 66 - 73 | 5 ngày | 19/07/2024, 21/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024 |
32 - 66 - 99 | 5 ngày | 19/07/2024, 23/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 08/08/2024 |
32 - 73 - 92 | 5 ngày | 19/07/2024, 21/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024, 12/08/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 17/08/2024 tại đây:
|
Phân tích XS miền Nam Thứ Bảy 17/8/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *