Phân tích XSMB 20/04 thứ 7 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Bảy 20/4
Phân tích XSMB 20/04 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 20-04-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 19/04:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 19/04/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua 19/04/2024 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 20/04/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
09 | 2 lượt | 69 | 16 lượt |
66 | 2 lượt | 79 | 16 lượt |
69 | 2 lượt | 71 | 15 lượt |
74 | 2 lượt | 42 | 14 lượt |
89 | 2 lượt | 57 | 14 lượt |
92 | 1 lượt | 61 | 14 lượt |
96 | 1 lượt | 52 | 13 lượt |
79 | 1 lượt | 09 | 13 lượt |
82 | 1 lượt | 10 | 13 lượt |
71 | 1 lượt | 89 | 13 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
10 | 1 lượt | 76 | 1 lần |
12 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 30 | 3 lần |
35 | 1 lượt | 88 | 3 lần |
38 | 1 lượt | 77 | 4 lần |
42 | 1 lượt | 75 | 4 lần |
45 | 1 lượt | 31 | 4 lần |
47 | 1 lượt | 34 | 4 lần |
49 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
50 | 1 lượt | 08 | 4 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
31 | 15 lần | 04/04/2024 | 23 lần |
76 | 15 lần | 04/04/2024 | 24 lần |
11 | 14 lần | 05/04/2024 | 27 lần |
07 | 11 lần | 08/04/2024 | 23 lần |
68 | 10 lần | 09/04/2024 | 20 lần |
08 | 9 lần | 10/04/2024 | 23 lần |
02 | 9 lần | 10/04/2024 | 22 lần |
39 | 9 lần | 10/04/2024 | 38 lần |
55 | 9 lần | 10/04/2024 | 42 lần |
62 | 9 lần | 10/04/2024 | 28 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
02 - 20 | 6 lần | 13/04/2024 | 11 lần |
67 - 76 | 6 lần | 13/04/2024 | 13 lần |
13 - 31 | 4 lần | 15/04/2024 | 13 lần |
39 - 93 | 4 lần | 15/04/2024 | 10 lần |
79 - 97 | 4 lần | 15/04/2024 | 12 lần |
12 - 21 | 3 lần | 16/04/2024 | 12 lần |
35 - 53 | 3 lần | 16/04/2024 | 15 lần |
68 - 86 | 3 lần | 16/04/2024 | 13 lần |
78 - 87 | 3 lần | 16/04/2024 | 13 lần |
03 - 30 | 2 lần | 17/04/2024 | 15 lần |
Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày (từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/04/2024)
Tháng 04
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
19052 01/04/2024 | 62909 02/04/2024 | 67364 03/04/2024 | 69389 04/04/2024 | 72666 05/04/2024 | 00312 06/04/2024 | 93374 07/04/2024 |
30147 08/04/2024 | 16510 09/04/2024 | 14138 10/04/2024 | 69356 11/04/2024 | 12073 12/04/2024 | 90649 13/04/2024 | 71396 14/04/2024 |
99369 15/04/2024 | 96850 16/04/2024 | 90289 17/04/2024 | 62904 18/04/2024 | 26592 19/04/2024 | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | | | | | |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T7, 13/04/2024 | 90649 |
Tháng trước | T4, 20/03/2024 | 35144 |
Năm 2023 | T5, 20/04/2023 | 24623 |
Năm 2022 | T4, 20/04/2022 | 58953 |
Năm 2021 | T3, 20/04/2021 | 05475 |
Năm 2020 | T2, 20/04/2020 | Nghỉ quay |
Năm 2019 | T7, 20/04/2019 | 78697 |
Năm 2018 | T6, 20/04/2018 | 23061 |
Năm 2017 | T5, 20/04/2017 | 64829 |
Năm 2016 | T4, 20/04/2016 | 20075 |
Năm 2015 | T2, 20/04/2015 | 38066 |
Năm 2014 | CN, 20/04/2014 | 92108 |
Năm 2013 | T7, 20/04/2013 | 13411 |
Năm 2012 | T6, 20/04/2012 | 45299 |
Năm 2011 | T4, 20/04/2011 | 05691 |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 6, 19/04/2024 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
50 - 61 | 9 ngày | 23/03/2024, 24/03/2024, 28/03/2024, 06/04/2024, 07/04/2024, 08/04/2024, 11/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024 |
18 - 69 | 7 ngày | 27/03/2024, 29/03/2024, 05/04/2024, 07/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024, 17/04/2024 |
42 - 61 | 7 ngày | 23/03/2024, 24/03/2024, 25/03/2024, 06/04/2024, 11/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024 |
52 - 61 | 7 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 11/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024, 18/04/2024 |
52 - 89 | 7 ngày | 21/03/2024, 24/03/2024, 28/03/2024, 29/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024 |
52 - 90 | 7 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 29/03/2024, 01/04/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024 |
52 - 96 | 7 ngày | 28/03/2024, 29/03/2024, 30/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024, 18/04/2024 |
89 - 90 | 7 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 29/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024, 17/04/2024 |
03 - 89 | 6 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 04/04/2024, 06/04/2024, 13/04/2024, 17/04/2024 |
03 - 90 | 6 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 31/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 17/04/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 6, 19/04/2024 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
42 - 50 - 61 | 6 ngày | 23/03/2024, 24/03/2024, 06/04/2024, 11/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024 |
52 - 89 - 90 | 6 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 29/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024 |
03 - 28 - 90 | 5 ngày | 28/03/2024, 31/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 17/04/2024 |
03 - 89 - 90 | 5 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 04/04/2024, 13/04/2024, 17/04/2024 |
13 - 25 - 49 | 5 ngày | 21/03/2024, 25/03/2024, 05/04/2024, 07/04/2024, 15/04/2024 |
15 - 52 - 61 | 5 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 13/04/2024, 14/04/2024, 18/04/2024 |
15 - 61 - 90 | 5 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 08/04/2024, 13/04/2024, 14/04/2024 |
17 - 27 - 69 | 5 ngày | 29/03/2024, 31/03/2024, 07/04/2024, 09/04/2024, 17/04/2024 |
32 - 50 - 61 | 5 ngày | 23/03/2024, 24/03/2024, 06/04/2024, 07/04/2024, 08/04/2024 |
50 - 52 - 61 | 5 ngày | 24/03/2024, 28/03/2024, 11/04/2024, 14/04/2024, 16/04/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 20/04/2024 tại đây:
|
Phân tích XS miền Nam Thứ Bảy 20/4/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *