Phân tích XSMB 20/7 thứ 5 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Năm 20/7
Phân tích XSMB 20/7 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 20-07-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 19/7/2023:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 19/07/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua 19/7/2023 |
2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 20/07/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
15 | 2 lượt | 05 | 16 lượt |
34 | 2 lượt | 19 | 15 lượt |
51 | 2 lượt | 95 | 15 lượt |
95 | 2 lượt | 24 | 14 lượt |
97 | 2 lượt | 13 | 13 lượt |
98 | 1 lượt | 57 | 13 lượt |
60 | 1 lượt | 61 | 13 lượt |
67 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
68 | 1 lượt | 68 | 12 lượt |
70 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 00 | 2 lần |
06 | 1 lượt | 41 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 77 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 80 | 3 lần |
22 | 1 lượt | 86 | 3 lần |
23 | 1 lượt | 45 | 3 lần |
31 | 1 lượt | 27 | 3 lần |
32 | 1 lượt | 37 | 3 lần |
60 | 1 lượt | 31 | 4 lần |
67 | 1 lượt | 10 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
09 | 15 lần | 04/07/2023 | 24 lần |
77 | 15 lần | 04/07/2023 | 25 lần |
79 | 12 lần | 07/07/2023 | 23 lần |
67 | 9 lần | 10/07/2023 | 24 lần |
14 | 8 lần | 11/07/2023 | 33 lần |
31 | 8 lần | 11/07/2023 | 23 lần |
41 | 8 lần | 11/07/2023 | 32 lần |
42 | 8 lần | 11/07/2023 | 25 lần |
23 | 7 lần | 12/07/2023 | 25 lần |
65 | 7 lần | 12/07/2023 | 29 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
14 - 41 | 8 lần | 11/07/2023 | 11 lần |
69 - 96 | 6 lần | 13/07/2023 | 13 lần |
23 - 32 | 4 lần | 15/07/2023 | 17 lần |
79 - 97 | 4 lần | 15/07/2023 | 12 lần |
36 - 63 | 3 lần | 16/07/2023 | 16 lần |
13 - 31 | 2 lần | 17/07/2023 | 13 lần |
25 - 52 | 2 lần | 17/07/2023 | 21 lần |
29 - 92 | 2 lần | 17/07/2023 | 13 lần |
37 - 73 | 2 lần | 17/07/2023 | 15 lần |
38 - 83 | 2 lần | 17/07/2023 | 23 lần |
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 19 ngày (từ ngày 01/07/2023 đến ngày 19/07/2023)
Tháng 07
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| | | | | 90746 01/07/2023 | 57123 02/07/2023 |
96894 03/07/2023 | 06883 04/07/2023 | 29397 05/07/2023 | 44798 06/07/2023 | 93076 07/07/2023 | 98215 08/07/2023 | 05408 09/07/2023 |
58222 10/07/2023 | 45631 11/07/2023 | 67115 12/07/2023 | 26902 13/07/2023 | 78668 14/07/2023 | 08897 15/07/2023 | 51351 16/07/2023 |
22406 17/07/2023 | 20080 18/07/2023 | 15339 19/07/2023 | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | | | | | | |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T5, 13/07/2023 | 26902 |
Tháng trước | T3, 20/06/2023 | 51232 |
Năm 2022 | T4, 20/07/2022 | 25496 |
Năm 2021 | T3, 20/07/2021 | 23036 |
Năm 2020 | T2, 20/07/2020 | 30629 |
Năm 2019 | T7, 20/07/2019 | 17705 |
Năm 2018 | T6, 20/07/2018 | 32749 |
Năm 2017 | T5, 20/07/2017 | 11733 |
Năm 2016 | T4, 20/07/2016 | 74248 |
Năm 2015 | T2, 20/07/2015 | 63820 |
Năm 2014 | CN, 20/07/2014 | 31926 |
Năm 2013 | T7, 20/07/2013 | 63052 |
Năm 2012 | T6, 20/07/2012 | 71146 |
Năm 2011 | T4, 20/07/2011 | 31900 |
Năm 2010 | T3, 20/07/2010 | 16971 |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 19/07/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
13 - 24 | 8 ngày | 20/06/2023, 21/06/2023, 22/06/2023, 27/06/2023, 29/06/2023, 30/06/2023, 04/07/2023, 09/07/2023 |
05 - 60 | 7 ngày | 23/06/2023, 26/06/2023, 01/07/2023, 03/07/2023, 13/07/2023, 15/07/2023, 19/07/2023 |
06 - 13 | 7 ngày | 20/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 27/06/2023, 09/07/2023, 11/07/2023, 17/07/2023 |
06 - 95 | 7 ngày | 20/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 27/06/2023, 28/06/2023, 06/07/2023, 17/07/2023 |
19 - 92 | 7 ngày | 27/06/2023, 30/06/2023, 07/07/2023, 08/07/2023, 14/07/2023, 15/07/2023, 16/07/2023 |
43 - 87 | 7 ngày | 22/06/2023, 24/06/2023, 25/06/2023, 29/06/2023, 05/07/2023, 10/07/2023, 13/07/2023 |
01 - 05 | 6 ngày | 23/06/2023, 03/07/2023, 05/07/2023, 06/07/2023, 13/07/2023, 19/07/2023 |
01 - 06 | 6 ngày | 20/06/2023, 21/06/2023, 03/07/2023, 06/07/2023, 09/07/2023, 11/07/2023 |
01 - 36 | 6 ngày | 23/06/2023, 29/06/2023, 03/07/2023, 05/07/2023, 06/07/2023, 11/07/2023 |
01 - 60 | 6 ngày | 20/06/2023, 23/06/2023, 29/06/2023, 03/07/2023, 13/07/2023, 19/07/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 19/07/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
02 - 24 - 82 | 5 ngày | 20/06/2023, 22/06/2023, 30/06/2023, 03/07/2023, 18/07/2023 |
05 - 60 - 96 | 5 ngày | 23/06/2023, 26/06/2023, 01/07/2023, 03/07/2023, 13/07/2023 |
06 - 13 - 95 | 5 ngày | 20/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 27/06/2023, 17/07/2023 |
06 - 48 - 95 | 5 ngày | 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023, 06/07/2023, 17/07/2023 |
43 - 73 - 87 | 5 ngày | 24/06/2023, 25/06/2023, 29/06/2023, 05/07/2023, 13/07/2023 |
47 - 73 - 87 | 5 ngày | 24/06/2023, 25/06/2023, 29/06/2023, 01/07/2023, 05/07/2023 |
01 - 02 - 60 | 4 ngày | 20/06/2023, 03/07/2023, 13/07/2023, 19/07/2023 |
01 - 05 - 36 | 4 ngày | 23/06/2023, 03/07/2023, 05/07/2023, 06/07/2023 |
01 - 05 - 60 | 4 ngày | 23/06/2023, 03/07/2023, 13/07/2023, 19/07/2023 |
01 - 05 - 62 | 4 ngày | 23/06/2023, 03/07/2023, 05/07/2023, 19/07/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 20/07/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN 20/07/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *