Phân tích XSMB 20/8 thứ 3 - Thống kê xổ số Thứ Ba 20/8 hôm nay
Phân tích XSMB 20/8 thứ 3 - Thống kê nhanh kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 3 ngày 20-08-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
|
Thống kê xổ số miền Bắc ngày 20/8/2024 |
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 19/8:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 2 ngày 19/8/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số Miền Bắc 19/8 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 20/08/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB 20/8:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
25 | 2 lượt | 96 | 17 lượt |
64 | 2 lượt | 72 | 16 lượt |
82 | 2 lượt | 22 | 16 lượt |
86 | 1 lượt | 21 | 15 lượt |
89 | 1 lượt | 13 | 15 lượt |
90 | 1 lượt | 32 | 14 lượt |
94 | 1 lượt | 39 | 14 lượt |
96 | 1 lượt | 46 | 14 lượt |
97 | 1 lượt | 92 | 14 lượt |
70 | 1 lượt | 74 | 13 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 60 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 53 | 3 lần |
09 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
12 | 1 lượt | 05 | 4 lần |
13 | 1 lượt | 10 | 4 lần |
22 | 1 lượt | 31 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 84 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 87 | 4 lần |
39 | 1 lượt | 93 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 94 | 4 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
95 | 32 lần | 18/07/2024 | 32 lần |
60 | 23 lần | 27/07/2024 | 23 lần |
55 | 16 lần | 03/08/2024 | 42 lần |
66 | 11 lần | 08/08/2024 | 29 lần |
87 | 11 lần | 08/08/2024 | 23 lần |
99 | 11 lần | 08/08/2024 | 26 lần |
30 | 10 lần | 09/08/2024 | 29 lần |
42 | 10 lần | 09/08/2024 | 25 lần |
54 | 10 lần | 09/08/2024 | 22 lần |
84 | 10 lần | 09/08/2024 | 29 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
05 - 50 | 7 lần | 12/08/2024 | 19 lần |
19 - 91 | 7 lần | 12/08/2024 | 14 lần |
37 - 73 | 5 lần | 14/08/2024 | 15 lần |
59 - 95 | 4 lần | 15/08/2024 | 15 lần |
89 - 98 | 4 lần | 15/08/2024 | 12 lần |
23 - 32 | 3 lần | 16/08/2024 | 17 lần |
06 - 60 | 2 lần | 17/08/2024 | 16 lần |
07 - 70 | 2 lần | 17/08/2024 | 13 lần |
17 - 71 | 2 lần | 17/08/2024 | 15 lần |
28 - 82 | 2 lần | 17/08/2024 | 17 lần |
Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 31 ngày (từ ngày 01/08/2024 đến ngày 31/08/2024)
Tháng 08
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| | | 98253 01/08/2024 | 52012 02/08/2024 | 60640 03/08/2024 | 09486 04/08/2024 |
82239 05/08/2024 | 00482 06/08/2024 | 26070 07/08/2024 | 89282 08/08/2024 | 92142 09/08/2024 | 63208 10/08/2024 | 70580 11/08/2024 |
79725 12/08/2024 | 74922 13/08/2024 | 34309 14/08/2024 | 72146 15/08/2024 | 82327 16/08/2024 | 04306 17/08/2024 | 54724 18/08/2024 |
55025 19/08/2024 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T3, 13/08/2024 | 74922 |
Tháng trước | T7, 20/07/2024 | 01882 |
Năm 2023 | CN, 20/08/2023 | 92009 |
Năm 2022 | T7, 20/08/2022 | 10211 |
Năm 2021 | T6, 20/08/2021 | 04793 |
Năm 2020 | T5, 20/08/2020 | 30880 |
Năm 2019 | T3, 20/08/2019 | 41265 |
Năm 2018 | T2, 20/08/2018 | 93757 |
Năm 2017 | CN, 20/08/2017 | 70509 |
Năm 2016 | T7, 20/08/2016 | 56320 |
Năm 2015 | T5, 20/08/2015 | 83013 |
Năm 2014 | T4, 20/08/2014 | 21864 |
Năm 2013 | T3, 20/08/2013 | 16553 |
Năm 2012 | T2, 20/08/2012 | 17171 |
Năm 2011 | T7, 20/08/2011 | 32193 |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 2, 19/08/2024 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
21 - 22 | 8 ngày | 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 04/08/2024, 10/08/2024, 13/08/2024, 19/08/2024 |
22 - 96 | 8 ngày | 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 27/07/2024, 09/08/2024, 10/08/2024, 19/08/2024 |
06 - 21 | 7 ngày | 21/07/2024, 23/07/2024, 31/07/2024, 04/08/2024, 10/08/2024, 13/08/2024, 16/08/2024 |
13 - 22 | 7 ngày | 22/07/2024, 26/07/2024, 28/07/2024, 04/08/2024, 09/08/2024, 13/08/2024, 19/08/2024 |
13 - 96 | 7 ngày | 22/07/2024, 26/07/2024, 30/07/2024, 09/08/2024, 12/08/2024, 18/08/2024, 19/08/2024 |
22 - 92 | 7 ngày | 21/07/2024, 25/07/2024, 27/07/2024, 29/07/2024, 10/08/2024, 14/08/2024, 19/08/2024 |
32 - 66 | 7 ngày | 21/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 01/08/2024, 08/08/2024 |
37 - 39 | 7 ngày | 23/07/2024, 26/07/2024, 02/08/2024, 05/08/2024, 07/08/2024, 11/08/2024, 14/08/2024 |
72 - 74 | 7 ngày | 23/07/2024, 27/07/2024, 30/07/2024, 09/08/2024, 13/08/2024, 14/08/2024, 17/08/2024 |
74 - 97 | 7 ngày | 25/07/2024, 27/07/2024, 02/08/2024, 09/08/2024, 14/08/2024, 16/08/2024, 17/08/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 2, 19/08/2024 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
21 - 22 - 96 | 6 ngày | 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 10/08/2024, 19/08/2024 |
32 - 66 - 89 | 6 ngày | 21/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 26/07/2024, 01/08/2024, 08/08/2024 |
06 - 07 - 21 | 5 ngày | 21/07/2024, 31/07/2024, 04/08/2024, 13/08/2024, 16/08/2024 |
12 - 13 - 22 | 5 ngày | 22/07/2024, 26/07/2024, 04/08/2024, 09/08/2024, 13/08/2024 |
13 - 21 - 22 | 5 ngày | 22/07/2024, 26/07/2024, 04/08/2024, 13/08/2024, 19/08/2024 |
21 - 49 - 72 | 5 ngày | 31/07/2024, 07/08/2024, 10/08/2024, 13/08/2024, 19/08/2024 |
22 - 92 - 96 | 5 ngày | 21/07/2024, 25/07/2024, 27/07/2024, 10/08/2024, 19/08/2024 |
02 - 22 - 23 | 4 ngày | 22/07/2024, 25/07/2024, 28/07/2024, 11/08/2024 |
04 - 13 - 72 | 4 ngày | 30/07/2024, 09/08/2024, 13/08/2024, 19/08/2024 |
04 - 13 - 74 | 4 ngày | 30/07/2024, 08/08/2024, 09/08/2024, 13/08/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 3 ngày 20/08/2024 tại đây:
|
Phân tích xổ số miền Nam 20/8/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *