Phân tích XSMB 21/2 thứ 4 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Tư 21/2
Phân tích XSMB 21/2 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 21 - 02- 2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 20/02:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 20/02/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua 20/02/2024 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 21/02/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
00 | 2 lượt | 11 | 16 lượt |
74 | 2 lượt | 56 | 14 lượt |
64 | 2 lượt | 41 | 14 lượt |
66 | 1 lượt | 35 | 14 lượt |
67 | 1 lượt | 90 | 13 lượt |
70 | 1 lượt | 31 | 13 lượt |
75 | 1 lượt | 14 | 13 lượt |
76 | 1 lượt | 20 | 12 lượt |
79 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
84 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 72 | 1 lần |
03 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
06 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 48 | 3 lần |
10 | 1 lượt | 55 | 4 lần |
19 | 1 lượt | 08 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 01 | 4 lần |
31 | 1 lượt | 13 | 4 lần |
41 | 1 lượt | 29 | 5 lần |
44 | 1 lượt | 19 | 5 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
48 | 21 lần | 26/01/2024 | 30 lần |
72 | 20 lần | 27/01/2024 | 22 lần |
71 | 11 lần | 05/02/2024 | 25 lần |
75 | 11 lần | 05/02/2024 | 22 lần |
17 | 10 lần | 06/02/2024 | 29 lần |
36 | 10 lần | 06/02/2024 | 27 lần |
46 | 10 lần | 06/02/2024 | 25 lần |
81 | 10 lần | 06/02/2024 | 27 lần |
86 | 10 lần | 06/02/2024 | 28 lần |
38 | 9 lần | 07/02/2024 | 26 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
17 - 71 | 10 lần | 06/02/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 8 lần | 08/02/2024 | 12 lần |
36 - 63 | 7 lần | 13/02/2024 | 16 lần |
47 - 74 | 6 lần | 14/02/2024 | 13 lần |
69 - 96 | 5 lần | 15/02/2024 | 13 lần |
48 - 84 | 4 lần | 16/02/2024 | 14 lần |
25 - 52 | 3 lần | 17/02/2024 | 21 lần |
67 - 76 | 3 lần | 17/02/2024 | 13 lần |
09 - 90 | 2 lần | 18/02/2024 | 15 lần |
26 - 62 | 2 lần | 18/02/2024 | 13 lần |
Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 20/02/2024 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
11 - 38 | 8 ngày | 19/01/2024, 20/01/2024, 24/01/2024, 26/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 07/02/2024 |
11 - 41 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 06/02/2024, 15/02/2024 |
11 - 52 | 7 ngày | 20/01/2024, 23/01/2024, 26/01/2024, 29/01/2024, 06/02/2024, 07/02/2024, 15/02/2024 |
16 - 21 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 17/02/2024, 20/02/2024 |
16 - 49 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 24/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 05/02/2024, 17/02/2024 |
18 - 79 | 7 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024, 01/02/2024, 15/02/2024, 18/02/2024, 20/02/2024 |
31 - 76 | 7 ngày | 27/01/2024, 31/01/2024, 02/02/2024, 08/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024, 16/02/2024 |
10 - 11 | 6 ngày | 18/01/2024, 20/01/2024, 28/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024 |
11 - 20 | 6 ngày | 21/01/2024, 24/01/2024, 26/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024 |
11 - 49 | 6 ngày | 18/01/2024, 21/01/2024, 23/01/2024, 24/01/2024, 28/01/2024, 13/02/2024 |
Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 20/02/2024 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
11 - 38 - 74 | 5 ngày | 19/01/2024, 24/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 07/02/2024 |
11 - 41 - 65 | 5 ngày | 21/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 15/02/2024 |
14 - 35 - 41 | 5 ngày | 21/01/2024, 25/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024 |
14 - 35 - 65 | 5 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024 |
16 - 21 - 41 | 5 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 20/02/2024 |
16 - 21 - 49 | 5 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 17/02/2024 |
18 - 56 - 79 | 5 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024, 18/02/2024, 20/02/2024 |
20 - 31 - 95 | 5 ngày | 24/01/2024, 27/01/2024, 13/02/2024, 16/02/2024, 19/02/2024 |
00 - 10 - 11 | 4 ngày | 18/01/2024, 20/01/2024, 28/01/2024, 13/02/2024 |
00 - 11 - 49 | 4 ngày | 18/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 13/02/2024 |
**Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 21/02/2024 tại đây:
|
Phân tích xổ số miền Nam 21/02/2024 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *