Phân tích XSMB 23/8 thứ 4 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Tư 23/8
Phân tích XSMB 23/8 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 23-08-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 22/8:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 22/8/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua 22/8/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 23/8/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
15 | 2 lượt | 08 | 15 lượt |
30 | 2 lượt | 43 | 15 lượt |
61 | 2 lượt | 62 | 15 lượt |
66 | 1 lượt | 67 | 13 lượt |
71 | 1 lượt | 59 | 13 lượt |
72 | 1 lượt | 37 | 13 lượt |
77 | 1 lượt | 15 | 13 lượt |
79 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
86 | 1 lượt | 79 | 13 lượt |
87 | 1 lượt | 80 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 11 | 3 lần |
10 | 1 lượt | 44 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 49 | 3 lần |
21 | 1 lượt | 54 | 4 lần |
23 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
28 | 1 lượt | 63 | 4 lần |
29 | 1 lượt | 69 | 4 lần |
66 | 1 lượt | 16 | 4 lần |
71 | 1 lượt | 07 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
81 | 23 lần | 30/07/2023 | 24 lần |
94 | 16 lần | 06/08/2023 | 23 lần |
66 | 14 lần | 08/08/2023 | 29 lần |
10 | 12 lần | 10/08/2023 | 33 lần |
07 | 12 lần | 10/08/2023 | 23 lần |
50 | 12 lần | 10/08/2023 | 26 lần |
41 | 11 lần | 11/08/2023 | 32 lần |
64 | 10 lần | 12/08/2023 | 25 lần |
23 | 9 lần | 13/08/2023 | 25 lần |
42 | 9 lần | 13/08/2023 | 25 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
01 - 10 | 6 lần | 16/08/2023 | 10 lần |
35 - 53 | 5 lần | 17/08/2023 | 15 lần |
47 - 74 | 4 lần | 18/08/2023 | 13 lần |
48 - 84 | 4 lần | 18/08/2023 | 14 lần |
56 - 65 | 4 lần | 18/08/2023 | 20 lần |
05 - 50 | 3 lần | 19/08/2023 | 19 lần |
07 - 70 | 3 lần | 19/08/2023 | 13 lần |
24 - 42 | 3 lần | 19/08/2023 | 17 lần |
36 - 63 | 3 lần | 19/08/2023 | 16 lần |
08 - 80 | 2 lần | 20/08/2023 | 11 lần |
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 31 ngày (từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023)
Tháng 08
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| 04430 01/08/2023 | 88137 02/08/2023 | 80288 03/08/2023 | 56177 04/08/2023 | 45710 05/08/2023 | 74923 06/08/2023 |
08672 07/08/2023 | 80766 08/08/2023 | 59261 09/08/2023 | 25102 10/08/2023 | 90299 11/08/2023 | 06848 12/08/2023 | 84528 13/08/2023 |
16893 14/08/2023 | 41861 15/08/2023 | 82019 16/08/2023 | 79186 17/08/2023 | 47887 18/08/2023 | 41830 19/08/2023 | 92009 20/08/2023 |
27221 21/08/2023 | 60279 22/08/2023 | ... | ... | ... | ... | ... |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T4, 16/08/2023 | 82019 |
Tháng trước | CN, 23/07/2023 | 58062 |
Năm 2022 | T3, 23/08/2022 | 63437 |
Năm 2021 | T2, 23/08/2021 | 58391 |
Năm 2020 | CN, 23/08/2020 | 47441 |
Năm 2019 | T6, 23/08/2019 | 79347 |
Năm 2018 | T5, 23/08/2018 | 48935 |
Năm 2017 | T4, 23/08/2017 | 18468 |
Năm 2016 | T3, 23/08/2016 | 14410 |
Năm 2015 | CN, 23/08/2015 | 52880 |
Năm 2014 | T7, 23/08/2014 | 54448 |
Năm 2013 | T6, 23/08/2013 | 05768 |
Năm 2012 | T5, 23/08/2012 | 56584 |
Năm 2011 | T3, 23/08/2011 | 27548 |
Năm 2010 | T2, 23/08/2010 | 11083 |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 22/08/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
43 - 86 | 8 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 67 | 7 ngày | 28/07/2023, 31/07/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
37 - 72 | 7 ngày | 30/07/2023, 01/08/2023, 04/08/2023, 07/08/2023, 12/08/2023, 16/08/2023, 22/08/2023 |
37 - 86 | 7 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 04/08/2023, 07/08/2023, 12/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
37 - 89 | 7 ngày | 24/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 06/08/2023, 22/08/2023 |
08 - 22 | 6 ngày | 26/07/2023, 27/07/2023, 03/08/2023, 13/08/2023, 14/08/2023, 15/08/2023 |
15 - 43 | 6 ngày | 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 83 | 6 ngày | 28/07/2023, 31/07/2023, 11/08/2023, 17/08/2023, 21/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 86 | 6 ngày | 07/08/2023, 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
22 - 26 | 6 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023, 15/08/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 22/08/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
15 - 27 - 67 | 5 ngày | 28/07/2023, 07/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
15 - 43 - 86 | 5 ngày | 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 67 - 77 | 5 ngày | 31/07/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 17/08/2023 |
15 - 67 - 84 | 5 ngày | 28/07/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
22 - 26 - 34 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
22 - 26 - 79 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
22 - 34 - 79 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
26 - 34 - 79 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
32 - 55 - 89 | 5 ngày | 26/07/2023, 05/08/2023, 06/08/2023, 21/08/2023, 22/08/2023 |
37 - 43 - 86 | 5 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 12/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
***Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 23/8/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN 23/8/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *