Phân tích XSMB 24/02 thứ 7 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Bảy 24/2
Phân tích XSMB 24/02 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 24-02-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 23/02:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 23/02/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua 23/02/2024 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 24/02/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
00 | 2 lượt | 41 | 16 lượt |
74 | 2 lượt | 56 | 14 lượt |
75 | 1 lượt | 11 | 14 lượt |
76 | 1 lượt | 18 | 14 lượt |
79 | 1 lượt | 20 | 14 lượt |
84 | 1 lượt | 31 | 13 lượt |
88 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
89 | 1 lượt | 90 | 13 lượt |
94 | 1 lượt | 88 | 12 lượt |
01 | 1 lượt | 79 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
06 | 1 lượt | 72 | 3 lần |
10 | 1 lượt | 55 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 29 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 01 | 4 lần |
31 | 1 lượt | 09 | 5 lần |
37 | 1 lượt | 13 | 5 lần |
41 | 1 lượt | 46 | 5 lần |
44 | 1 lượt | 48 | 5 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
71 | 14 lần | 05/02/2024 | 25 lần |
17 | 13 lần | 06/02/2024 | 29 lần |
46 | 13 lần | 06/02/2024 | 25 lần |
86 | 13 lần | 06/02/2024 | 28 lần |
96 | 12 lần | 07/02/2024 | 28 lần |
27 | 11 lần | 08/02/2024 | 27 lần |
23 | 10 lần | 13/02/2024 | 25 lần |
63 | 10 lần | 13/02/2024 | 30 lần |
74 | 9 lần | 14/02/2024 | 36 lần |
65 | 8 lần | 15/02/2024 | 29 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
17 - 71 | 13 lần | 06/02/2024 | 14 lần |
01 - 10 | 4 lần | 19/02/2024 | 10 lần |
23 - 32 | 3 lần | 20/02/2024 | 17 lần |
29 - 92 | 3 lần | 20/02/2024 | 13 lần |
56 - 65 | 3 lần | 20/02/2024 | 20 lần |
58 - 85 | 3 lần | 20/02/2024 | 20 lần |
15 - 51 | 2 lần | 21/02/2024 | 11 lần |
16 - 61 | 2 lần | 21/02/2024 | 14 lần |
19 - 91 | 2 lần | 21/02/2024 | 14 lần |
28 - 82 | 2 lần | 21/02/2024 | 17 lần |
Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 29 ngày (từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024)
Tháng 02
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| | | 87444 01/02/2024 | 28174 02/02/2024 | 33389 03/02/2024 | 13300 04/02/2024 |
69876 05/02/2024 | 91267 06/02/2024 | 67384 07/02/2024 | 85852 08/02/2024 | ... | ... | ... |
... | 39100 13/02/2024 | 17670 14/02/2024 | 48331 15/02/2024 | 34864 16/02/2024 | 58294 17/02/2024 | 39903 18/02/2024 |
75801 19/02/2024 | 57406 20/02/2024 | 99937 21/02/2024 | 82488 22/02/2024 | 16053 23/02/2024 | ... | ... |
... | ... | ... | ... | | | |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T7, 17/02/2024 | 58294 |
Tháng trước | T4, 24/01/2024 | 61661 |
Năm 2023 | T6, 24/02/2023 | 16979 |
Năm 2022 | T5, 24/02/2022 | 16480 |
Năm 2021 | T4, 24/02/2021 | 93315 |
Năm 2020 | T2, 24/02/2020 | 91609 |
Năm 2019 | CN, 24/02/2019 | 55232 |
Năm 2018 | T7, 24/02/2018 | 00154 |
Năm 2017 | T6, 24/02/2017 | 19659 |
Năm 2016 | T4, 24/02/2016 | 48676 |
Năm 2015 | T3, 24/02/2015 | 67313 |
Năm 2014 | T2, 24/02/2014 | 47447 |
Năm 2013 | CN, 24/02/2013 | 62370 |
Năm 2012 | T6, 24/02/2012 | 40948 |
Năm 2011 | T5, 24/02/2011 | 26002 |
Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 23/02/2024 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
11 - 20 | 7 ngày | 21/01/2024, 24/01/2024, 26/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024, 22/02/2024 |
11 - 38 | 7 ngày | 24/01/2024, 26/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 07/02/2024, 22/02/2024 |
11 - 41 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 06/02/2024, 15/02/2024 |
16 - 21 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 17/02/2024, 20/02/2024 |
16 - 49 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 24/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 05/02/2024, 17/02/2024 |
18 - 79 | 7 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024, 01/02/2024, 15/02/2024, 18/02/2024, 20/02/2024 |
20 - 95 | 7 ngày | 24/01/2024, 27/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024, 16/02/2024, 19/02/2024, 22/02/2024 |
31 - 76 | 7 ngày | 27/01/2024, 31/01/2024, 02/02/2024, 08/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024, 16/02/2024 |
35 - 41 | 7 ngày | 21/01/2024, 25/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024, 16/02/2024, 23/02/2024 |
41 - 83 | 7 ngày | 29/01/2024, 30/01/2024, 06/02/2024, 14/02/2024, 16/02/2024, 20/02/2024, 23/02/2024 |
Thống kê 3 Cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 23/02/2024 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
11 - 41 - 65 | 5 ngày | 21/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 15/02/2024 |
14 - 35 - 41 | 5 ngày | 21/01/2024, 25/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024 |
14 - 35 - 65 | 5 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024 |
16 - 21 - 41 | 5 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 20/02/2024 |
16 - 21 - 49 | 5 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 17/02/2024 |
18 - 56 - 79 | 5 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024, 18/02/2024, 20/02/2024 |
20 - 31 - 95 | 5 ngày | 24/01/2024, 27/01/2024, 13/02/2024, 16/02/2024, 19/02/2024 |
00 - 41 - 68 | 4 ngày | 23/01/2024, 04/02/2024, 20/02/2024, 23/02/2024 |
00 - 66 - 68 | 4 ngày | 23/01/2024, 31/01/2024, 04/02/2024, 20/02/2024 |
03 - 56 - 90 | 4 ngày | 24/01/2024, 30/01/2024, 08/02/2024, 18/02/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 24/02/2024 tại đây:
|
Phân tích XS miền Nam Thứ Bảy 24/2 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *