Phân tích XSMB 24/03 thứ 6 - Thống kê KQ Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24/3
Phân tích XSMB 24/03 thứ 6 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 6 ngày 24-3-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 23/03:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại
kết quả XS Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 5 ngày 23/03/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB 23/03/2023 |
2. Thống kê nhanh KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 24/3/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
77 | 2 lượt | 56 | 15 lượt |
79 | 2 lượt | 46 | 14 lượt |
64 | 2 lượt | 58 | 14 lượt |
70 | 1 lượt | 60 | 14 lượt |
75 | 1 lượt | 26 | 14 lượt |
76 | 1 lượt | 97 | 14 lượt |
81 | 1 lượt | 92 | 13 lượt |
83 | 1 lượt | 34 | 13 lượt |
87 | 1 lượt | 05 | 13 lượt |
89 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 14 | 3 lần |
03 | 1 lượt | 31 | 3 lần |
05 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
15 | 1 lượt | 80 | 3 lần |
18 | 1 lượt | 53 | 4 lần |
19 | 1 lượt | 59 | 5 lần |
20 | 1 lượt | 66 | 5 lần |
24 | 1 lượt | 36 | 5 lần |
27 | 1 lượt | 51 | 5 lần |
43 | 1 lượt | 13 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
53 | 19 lần | 04/03/2023 | 25 lần |
71 | 17 lần | 06/03/2023 | 25 lần |
14 | 15 lần | 08/03/2023 | 33 lần |
73 | 14 lần | 09/03/2023 | 36 lần |
30 | 13 lần | 10/03/2023 | 29 lần |
66 | 11 lần | 12/03/2023 | 29 lần |
25 | 10 lần | 13/03/2023 | 22 lần |
55 | 10 lần | 13/03/2023 | 42 lần |
80 | 10 lần | 13/03/2023 | 20 lần |
87 | 10 lần | 13/03/2023 | 23 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
35 - 53 | 8 lần | 15/03/2023 | 15 lần |
03 - 30 | 4 lần | 19/03/2023 | 15 lần |
08 - 80 | 4 lần | 19/03/2023 | 11 lần |
01 - 10 | 3 lần | 20/03/2023 | 10 lần |
14 - 41 | 3 lần | 20/03/2023 | 11 lần |
17 - 71 | 3 lần | 20/03/2023 | 14 lần |
25 - 52 | 3 lần | 20/03/2023 | 21 lần |
02 - 20 | 2 lần | 21/03/2023 | 11 lần |
12 - 21 | 2 lần | 21/03/2023 | 12 lần |
15 - 51 | 2 lần | 21/03/2023 | 11 lần |
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 31 ngày (từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023)
Tháng 03
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| | 76102 01/03/2023 | 47577 02/03/2023 | 37856 03/03/2023 | 06743 04/03/2023 | 58118 05/03/2023 |
39919 06/03/2023 | 75877 07/03/2023 | 73787 08/03/2023 | 68205 09/03/2023 | 24420 10/03/2023 | 47076 11/03/2023 | 56695 12/03/2023 |
17375 13/03/2023 | 67879 14/03/2023 | 67724 15/03/2023 | 89581 16/03/2023 | 59389 17/03/2023 | 57570 18/03/2023 | 86903 19/03/2023 |
24192 20/03/2023 | 81664 21/03/2023 | 08798 22/03/2023 | 45483 23/03/2023 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | | |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T6, 17/03/2023 | 59389 |
Tháng trước | T6, 24/02/2023 | 16979 |
Năm 2022 | T5, 24/03/2022 | 71400 |
Năm 2021 | T4, 24/03/2021 | 66438 |
Năm 2020 | T3, 24/03/2020 | 31578 |
Năm 2019 | CN, 24/03/2019 | 86472 |
Năm 2018 | T7, 24/03/2018 | 05545 |
Năm 2017 | T6, 24/03/2017 | 80732 |
Năm 2016 | T5, 24/03/2016 | 49896 |
Năm 2015 | T3, 24/03/2015 | 56781 |
Năm 2014 | T2, 24/03/2014 | 98417 |
Năm 2013 | CN, 24/03/2013 | 17715 |
Năm 2012 | T7, 24/03/2012 | 38800 |
Năm 2011 | T5, 24/03/2011 | 05436 |
Năm 2010 | T4, 24/03/2010 | 21664 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 6 ngày 24/03/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN 24/03/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *