Phân tích XSMB 5/4 thứ 4 - Thống kê KQXSMB Thứ Tư hôm nay 5/4
Phân tích XSMB 5/4 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 5-04-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 4/04:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 4/4/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua 4/4/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 5/4/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt xuất hiện nhiều | Xuất hiện | Loto xuất hiện nhiều | Xuất hiện |
---|
44 | 2 lượt | 56 | 18 lượt |
81 | 2 lượt | 44 | 16 lượt |
83 | 1 lượt | 74 | 15 lượt |
87 | 1 lượt | 85 | 15 lượt |
89 | 1 lượt | 95 | 14 lượt |
92 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
95 | 1 lượt | 26 | 12 lượt |
98 | 1 lượt | 33 | 12 lượt |
45 | 1 lượt | 34 | 12 lượt |
57 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
+ Các số Ít xuất hiện trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt xuất hiện ít | Xuất hiện | Loto ít xuất hiện | Xuất hiện |
---|
03 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 27 | 3 lần |
05 | 1 lượt | 53 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 82 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 80 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 98 | 4 lần |
28 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
30 | 1 lượt | 31 | 4 lần |
33 | 1 lượt | 14 | 4 lần |
45 | 1 lượt | 35 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa xuất hiện | Xuất hiện gần nhất | Gan cực đại |
---|
11 | 18 lần | 17/03/2023 | 27 lần |
27 | 17 lần | 18/03/2023 | 27 lần |
35 | 11 lần | 24/03/2023 | 35 lần |
14 | 10 lần | 25/03/2023 | 33 lần |
79 | 10 lần | 25/03/2023 | 23 lần |
63 | 9 lần | 26/03/2023 | 30 lần |
05 | 8 lần | 27/03/2023 | 23 lần |
00 | 8 lần | 27/03/2023 | 28 lần |
31 | 8 lần | 27/03/2023 | 23 lần |
26 | 7 lần | 28/03/2023 | 31 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa xuất hiện | Xuất hiện gần nhất | Gan cực đại |
---|
13 - 31 | 5 lần | 30/03/2023 | 13 lần |
03 - 30 | 4 lần | 31/03/2023 | 15 lần |
14 - 41 | 4 lần | 31/03/2023 | 11 lần |
47 - 74 | 4 lần | 31/03/2023 | 13 lần |
68 - 86 | 4 lần | 31/03/2023 | 13 lần |
02 - 20 | 3 lần | 01/04/2023 | 11 lần |
26 - 62 | 3 lần | 01/04/2023 | 13 lần |
27 - 72 | 3 lần | 01/04/2023 | 12 lần |
49 - 94 | 3 lần | 01/04/2023 | 13 lần |
58 - 85 | 3 lần | 01/04/2023 | 20 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 04/04/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
56 - 95 | 8 ngày | 10/03/2023, 13/03/2023, 16/03/2023, 24/03/2023, 25/03/2023, 29/03/2023, 01/04/2023, 02/04/2023 |
17 - 74 | 7 ngày | 06/03/2023, 10/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023, 28/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023 |
44 - 74 | 7 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 28/03/2023, 29/03/2023 |
44 - 85 | 7 ngày | 06/03/2023, 07/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 24/03/2023, 29/03/2023, 01/04/2023 |
44 - 95 | 7 ngày | 16/03/2023, 18/03/2023, 24/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 01/04/2023, 02/04/2023 |
56 - 72 | 7 ngày | 13/03/2023, 16/03/2023, 19/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023, 25/03/2023, 01/04/2023 |
56 - 74 | 7 ngày | 09/03/2023, 10/03/2023, 13/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 25/03/2023, 29/03/2023 |
74 - 85 | 7 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023 |
04 - 44 | 6 ngày | 07/03/2023, 16/03/2023, 22/03/2023, 24/03/2023, 28/03/2023, 04/04/2023 |
17 - 95 | 6 ngày | 10/03/2023, 25/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023, 02/04/2023 |
Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 04/04/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
26 - 44 - 74 | 6 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 28/03/2023 |
17 - 74 - 85 | 5 ngày | 06/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023 |
41 - 44 - 85 | 5 ngày | 07/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 24/03/2023, 29/03/2023 |
44 - 56 - 95 | 5 ngày | 16/03/2023, 24/03/2023, 29/03/2023, 01/04/2023, 02/04/2023 |
46 - 57 - 69 | 5 ngày | 10/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023, 03/04/2023 |
56 - 72 - 95 | 5 ngày | 13/03/2023, 16/03/2023, 24/03/2023, 25/03/2023, 01/04/2023 |
58 - 74 - 85 | 5 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023 |
74 - 79 - 97 | 5 ngày | 06/03/2023, 10/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 25/03/2023 |
01 - 04 - 44 | 4 ngày | 16/03/2023, 24/03/2023, 28/03/2023, 04/04/2023 |
02 - 44 - 95 | 4 ngày | 18/03/2023, 24/03/2023, 26/03/2023, 01/04/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 5/4/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN 5/4/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *