Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Thống kê Keno Vietlott theo ngày - Thống kê XS Keno hôm nay
1. Thống kê tần suất ít nhiều
Thống kê xổ số Keno theo số kỳ về nhiều ít từ ngày 20/11/2024 đến ngày 21/11/2024
Nhiều nhất | |
---|---|
09 | 61 lần |
74 | 60 lần |
20 | 58 lần |
32 | 58 lần |
64 | 58 lần |
05 | 57 lần |
22 | 57 lần |
46 | 57 lần |
60 | 57 lần |
02 | 56 lần |
Ít nhất | |
---|---|
45 | 34 lần |
69 | 36 lần |
13 | 36 lần |
73 | 38 lần |
50 | 39 lần |
48 | 39 lần |
40 | 39 lần |
21 | 40 lần |
34 | 42 lần |
29 | 42 lần |
Chưa về | |
---|---|
13 | 31 lần |
57 | 21 lần |
48 | 13 lần |
68 | 11 lần |
31 | 10 lần |
45 | 10 lần |
50 | 8 lần |
18 | 7 lần |
40 | 7 lần |
44 | 7 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
VàiNhiều
Thống kê xổ số Keno theo số kỳ về nhiều ít từ ngày 20/11/2024 đến ngày 21/11/2024
01 | 53 lần |
02 | 56 lần |
03 | 44 lần |
04 | 51 lần |
05 | 57 lần |
06 | 44 lần |
07 | 46 lần |
08 | 56 lần |
09 | 61 lần |
10 | 54 lần |
11 | 43 lần |
12 | 54 lần |
13 | 36 lần |
14 | 48 lần |
15 | 49 lần |
16 | 47 lần |
17 | 44 lần |
18 | 45 lần |
19 | 49 lần |
20 | 58 lần |
21 | 40 lần |
22 | 57 lần |
23 | 53 lần |
24 | 49 lần |
25 | 44 lần |
26 | 44 lần |
27 | 54 lần |
28 | 43 lần |
29 | 42 lần |
30 | 55 lần |
31 | 49 lần |
32 | 58 lần |
33 | 54 lần |
34 | 42 lần |
35 | 49 lần |
36 | 50 lần |
37 | 55 lần |
38 | 54 lần |
39 | 49 lần |
40 | 39 lần |
41 | 44 lần |
42 | 52 lần |
43 | 45 lần |
44 | 50 lần |
45 | 34 lần |
46 | 57 lần |
47 | 53 lần |
48 | 39 lần |
49 | 54 lần |
50 | 39 lần |
51 | 56 lần |
52 | 56 lần |
53 | 47 lần |
54 | 54 lần |
55 | 44 lần |
56 | 54 lần |
57 | 44 lần |
58 | 43 lần |
59 | 49 lần |
60 | 57 lần |
61 | 50 lần |
62 | 51 lần |
63 | 51 lần |
64 | 58 lần |
65 | 52 lần |
66 | 56 lần |
67 | 51 lần |
68 | 47 lần |
69 | 36 lần |
70 | 53 lần |
71 | 49 lần |
72 | 49 lần |
73 | 38 lần |
74 | 60 lần |
75 | 46 lần |
76 | 50 lần |
77 | 50 lần |
78 | 53 lần |
79 | 46 lần |
80 | 48 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Lớn |
11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 |
36.04% |
Hòa |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 |
25.38% |
Nhỏ |
11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 |
38.58% |
Lớn
Nhỏ
Hòa
4. Thống kê chẵn lẻ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Chẵn |
Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn |
10.15% |
Chẵn 11-12 |
11 hoặc 12 số là số chẵn |
34.52% |
Hòa |
10 số chẵn và 10 số lẽ |
23.35% |
Lẻ |
11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ |
31.98% |
H | C | C | L | C | H | C | C | C | C |
H | L | H | C | L | C | L | C | C | H |
C | L | C | H | L | H | H | H | H | H |
C | L | C | H | C | L | C | H | C | L |
H | C | H | C | L | L | C | H | C | H |
L | C | C | C | H | L | C | C | L | C |
L | C | L | H | H | C | H | H | H | H |
H | C | L | L | C | C | H | C | L | L |
C | H | C | C | H | L | L | L | H | L |
C | C | L | C | C | L | H | L | C | C |
L | L | L | L | L | C | H | L | L | H |
H | H | C | L | L | C | C | C | C | L |
L | L | C | C | C | C | C | C | L | C |
C | L | L | C | C | L | C | L | C | H |
H | H | C | H | C | L | L | C | C | L |
C | C | L | L | H | C | C | C | C | C |
L | C | H | L | C | L | C | H | H | C |
C | L | L | H | C | L | L | H | H | L |
C | C | L | C | C | C | L | L | H | C |
L | L | L | C | C | C | C |
C Chẵn
L Lẻ
H Hòa
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
468 lần
0
469 lần
1
484 lần
2
515 lần
3
467 lần
4
486 lần
5
509 lần
6
494 lần
7
48 lần
8
Đuôi số
403 lần
0
384 lần
1
433 lần
2
368 lần
3
412 lần
4
375 lần
5
402 lần
6
397 lần
7
380 lần
8
386 lần
9
Đầu số | |
---|---|
0 | 468 lần |
1 | 469 lần |
2 | 484 lần |
3 | 515 lần |
4 | 467 lần |
5 | 486 lần |
6 | 509 lần |
7 | 494 lần |
8 | 48 lần |
Đuôi số | |
---|---|
0 | 403 lần |
1 | 384 lần |
2 | 433 lần |
3 | 368 lần |
4 | 412 lần |
5 | 375 lần |
6 | 402 lần |
7 | 397 lần |
8 | 380 lần |
9 | 386 lần |
Thông tin về Thống kê Keno
Công cụ thống kê Keno theo số kỳ gần nhất chi tiết và chính xác giúp người chơi xổ số Keno dễ
dàng theo dõi và dự đoán những con số đẹp nhất, dễ trúng nhất. Với công cụ này, bạn có thể nắm
bắt được con số Keno nào có tần suất xuất hiện nhiều nhất, hoặc có số kỳ chưa về lâu nhất (lô
gan cực đại). Ngoài ra công cụ còn có chức năng thống kê về Chẵn/ Lẻ, Lớn/ Nhỏ giúp bạn đưa ra
các quyết định sáng suốt hơn khi chọn lựa dãy số Keno cho mình.
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất
Tin tức
Dự đoán kết quả xổ số hôm nay
Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
869
lượt xem
0
Bình luận
4.9
11/05/2023
Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
1041
lượt xem
0
Bình luận
4.7
12/05/2023
Người dân hoang mang về đề xuất tăng thuế người trúng thưởng. Khi nào bắt đầu thực hiện tăng thuế? Mức tăng thuế là bao nhiêu? Theo thông tin Bộ Tư Pháp,...
1389
lượt xem
0
Bình luận
4.6
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo