Thống kê XSMN 19/4 thứ 4 - Phân tích xổ số Miền Nam Thứ Tư 19/4
Thống kê XSMN 19/4 thứ 4 - Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQXSMN hôm nay ngày 19/4/2023. Xem XSMN hôm nay mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10.
Hãy theo dõi phân tích những con số may mắn có khả năng xuất hiện trong ngày hôm nay:
1. Thống kê và phân tích KQ Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19/4:
- Thống kê KQXS Đồng Nai:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSDNĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
64 | 2 lượt | 02 | 11 lượt |
66 | 2 lượt | 66 | 10 lượt |
84 | 2 lượt | 64 | 10 lượt |
91 | 2 lượt | 01 | 9 lượt |
95 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
88 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
89 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
67 | 1 lượt | 85 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSDNĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 61 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 69 | 1 lần |
07 | 1 lượt | 82 | 1 lần |
08 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 98 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 99 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 56 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 14 | 2 lần |
47 | 1 lượt | 27 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 34 | 3 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Đồng NaiLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
69 | 28 lần | 28/09/2022 | 32 lần |
27 | 23 lần | 02/11/2022 | 23 lần |
90 | 21 lần | 16/11/2022 | 24 lần |
33 | 16 lần | 21/12/2022 | 21 lần |
63 | 15 lần | 28/12/2022 | 26 lần |
11 | 14 lần | 04/01/2023 | 23 lần |
55 | 14 lần | 04/01/2023 | 29 lần |
26 | 13 lần | 11/01/2023 | 30 lần |
32 | 13 lần | 11/01/2023 | 27 lần |
82 | 13 lần | 11/01/2023 | 22 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Đồng NaiCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
23 - 32 | 10 lần | 01/02/2023 | 15 lần |
09 - 90 | 8 lần | 15/02/2023 | 14 lần |
69 - 96 | 8 lần | 15/02/2023 | 17 lần |
05 - 50 | 7 lần | 22/02/2023 | 11 lần |
27 - 72 | 7 lần | 22/02/2023 | 22 lần |
39 - 93 | 7 lần | 22/02/2023 | 15 lần |
37 - 73 | 4 lần | 15/03/2023 | 14 lần |
47 - 74 | 4 lần | 15/03/2023 | 10 lần |
79 - 97 | 4 lần | 15/03/2023 | 10 lần |
03 - 30 | 3 lần | 22/03/2023 | 15 lần |
2. Thống kê và phân tích KQXS Sóc Trăng ngày 19/4:
- Thống kê XS Sóc Trăng:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSSTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
05 | 2 lượt | 94 | 11 lượt |
54 | 2 lượt | 83 | 10 lượt |
65 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
68 | 1 lượt | 21 | 10 lượt |
76 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
82 | 1 lượt | 39 | 10 lượt |
85 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
88 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
91 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSSTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
18 | 1 lượt | 14 | 1 lần |
20 | 1 lượt | 31 | 1 lần |
21 | 1 lượt | 53 | 1 lần |
23 | 1 lượt | 79 | 1 lần |
26 | 1 lượt | 61 | 2 lần |
27 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
34 | 1 lượt | 71 | 2 lần |
41 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
42 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
44 | 1 lượt | 18 | 3 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Sóc TrăngLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
09 | 41 lần | 29/06/2022 | 41 lần |
71 | 27 lần | 05/10/2022 | 27 lần |
31 | 22 lần | 09/11/2022 | 36 lần |
99 | 19 lần | 30/11/2022 | 24 lần |
84 | 18 lần | 07/12/2022 | 28 lần |
29 | 17 lần | 14/12/2022 | 25 lần |
62 | 16 lần | 21/12/2022 | 31 lần |
64 | 16 lần | 21/12/2022 | 36 lần |
47 | 15 lần | 28/12/2022 | 22 lần |
49 | 14 lần | 04/01/2023 | 23 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Sóc TrăngCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
34 - 43 | 7 lần | 22/02/2023 | 12 lần |
67 - 76 | 5 lần | 08/03/2023 | 12 lần |
78 - 87 | 5 lần | 08/03/2023 | 14 lần |
36 - 63 | 4 lần | 15/03/2023 | 14 lần |
01 - 10 | 3 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
12 - 21 | 3 lần | 22/03/2023 | 9 lần |
13 - 31 | 3 lần | 22/03/2023 | 17 lần |
14 - 41 | 3 lần | 22/03/2023 | 15 lần |
16 - 61 | 3 lần | 22/03/2023 | 17 lần |
17 - 71 | 3 lần | 22/03/2023 | 11 lần |
3. Thống kê và phân tích KQ xổ số Cần Thơ thứ 4:
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSCTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
43 | 2 lượt | 18 | 12 lượt |
44 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
61 | 2 lượt | 28 | 10 lượt |
32 | 2 lượt | 81 | 10 lượt |
41 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
63 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
65 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
66 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
67 | 1 lượt | 49 | 9 lượt |
69 | 1 lượt | 41 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSCTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
05 | 1 lượt | 04 | 1 lần |
08 | 1 lượt | 11 | 1 lần |
13 | 1 lượt | 34 | 1 lần |
14 | 1 lượt | 98 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 83 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 35 | 2 lần |
49 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
56 | 1 lượt | 37 | 2 lần |
59 | 1 lượt | 39 | 2 lần |
63 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
94 | 18 lần | 30/03/2023 | 23 lần |
25 | 11 lần | 06/04/2023 | 22 lần |
06 | 10 lần | 07/04/2023 | 27 lần |
47 | 10 lần | 07/04/2023 | 29 lần |
31 | 8 lần | 09/04/2023 | 23 lần |
73 | 8 lần | 09/04/2023 | 36 lần |
90 | 8 lần | 09/04/2023 | 23 lần |
93 | 8 lần | 09/04/2023 | 23 lần |
52 | 7 lần | 10/04/2023 | 24 lần |
59 | 7 lần | 10/04/2023 | 23 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Cần ThơCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
15 - 51 | 13 lần | 11/01/2023 | 16 lần |
58 - 85 | 13 lần | 11/01/2023 | 14 lần |
09 - 90 | 10 lần | 01/02/2023 | 19 lần |
26 - 62 | 9 lần | 08/02/2023 | 17 lần |
04 - 40 | 8 lần | 15/02/2023 | 16 lần |
35 - 53 | 7 lần | 22/02/2023 | 16 lần |
37 - 73 | 5 lần | 08/03/2023 | 12 lần |
89 - 98 | 5 lần | 08/03/2023 | 13 lần |
06 - 60 | 4 lần | 15/03/2023 | 11 lần |
19 - 91 | 4 lần | 15/03/2023 | 12 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 19/4/2023:
|
Phân tích XSMB 19/4/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *