Thống kê XSMN 7/6 thứ 4 - Thống kê KQXS Miền Nam Thứ Tư 7/6
Thống kê XSMN 7/6 thứ 4 - Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQXSMN hôm nay ngày 7/6/2023. Xem XSMN hôm nay mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10.
Hãy theo dõi phân tích những con số may mắn có khả năng xuất hiện trong ngày hôm nay:
1. Thống kê và phân tích KQ Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 7/6:
- Thống kê KQXS Đồng Nai:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSDNĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
64 | 2 lượt | 07 | 11 lượt |
66 | 2 lượt | 01 | 10 lượt |
56 | 2 lượt | 17 | 10 lượt |
89 | 2 lượt | 64 | 10 lượt |
91 | 2 lượt | 75 | 10 lượt |
95 | 1 lượt | 78 | 10 lượt |
58 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
67 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
68 | 1 lượt | 59 | 9 lượt |
72 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSDNĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 27 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 61 | 1 lần |
07 | 1 lượt | 39 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
17 | 1 lượt | 32 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
21 | 1 lượt | 92 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 90 | 3 lần |
45 | 1 lượt | 98 | 3 lần |
54 | 1 lượt | 99 | 3 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Đồng NaiLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
69 | 35 lần | 28/09/2022 | 35 lần |
33 | 23 lần | 21/12/2022 | 23 lần |
63 | 22 lần | 28/12/2022 | 26 lần |
55 | 21 lần | 04/01/2023 | 29 lần |
26 | 20 lần | 11/01/2023 | 30 lần |
97 | 17 lần | 01/02/2023 | 27 lần |
48 | 16 lần | 08/02/2023 | 27 lần |
53 | 16 lần | 08/02/2023 | 22 lần |
09 | 15 lần | 15/02/2023 | 33 lần |
24 | 14 lần | 22/02/2023 | 26 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Đồng NaiCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
36 - 63 | 8 lần | 05/04/2023 | 17 lần |
08 - 80 | 6 lần | 19/04/2023 | 20 lần |
24 - 42 | 6 lần | 19/04/2023 | 14 lần |
58 - 85 | 6 lần | 19/04/2023 | 15 lần |
79 - 97 | 6 lần | 19/04/2023 | 10 lần |
35 - 53 | 5 lần | 26/04/2023 | 14 lần |
37 - 73 | 5 lần | 26/04/2023 | 14 lần |
67 - 76 | 5 lần | 26/04/2023 | 15 lần |
06 - 60 | 4 lần | 03/05/2023 | 13 lần |
09 - 90 | 4 lần | 03/05/2023 | 14 lần |
2. Thống kê và phân tích KQXS Sóc Trăng ngày 7/6:
- Thống kê XS Sóc Trăng:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSSTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
21 | 2 lượt | 39 | 12 lượt |
23 | 2 lượt | 05 | 11 lượt |
26 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
40 | 1 lượt | 28 | 11 lượt |
41 | 1 lượt | 89 | 11 lượt |
44 | 1 lượt | 94 | 11 lượt |
45 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
52 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
54 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
65 | 1 lượt | 48 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSSTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
26 | 1 lượt | 14 | 1 lần |
40 | 1 lượt | 30 | 1 lần |
41 | 1 lượt | 50 | 1 lần |
44 | 1 lượt | 49 | 2 lần |
45 | 1 lượt | 46 | 2 lần |
52 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 61 | 2 lần |
65 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
68 | 1 lượt | 31 | 2 lần |
70 | 1 lượt | 09 | 2 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Sóc TrăngLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
71 | 34 lần | 05/10/2022 | 34 lần |
84 | 25 lần | 07/12/2022 | 28 lần |
62 | 23 lần | 21/12/2022 | 31 lần |
64 | 23 lần | 21/12/2022 | 36 lần |
47 | 22 lần | 28/12/2022 | 22 lần |
50 | 19 lần | 18/01/2023 | 25 lần |
30 | 13 lần | 01/03/2023 | 22 lần |
81 | 13 lần | 01/03/2023 | 20 lần |
04 | 12 lần | 08/03/2023 | 22 lần |
16 | 11 lần | 15/03/2023 | 19 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Sóc TrăngCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
16 - 61 | 10 lần | 22/03/2023 | 17 lần |
17 - 71 | 10 lần | 22/03/2023 | 11 lần |
46 - 64 | 9 lần | 29/03/2023 | 12 lần |
02 - 20 | 8 lần | 05/04/2023 | 19 lần |
08 - 80 | 6 lần | 19/04/2023 | 12 lần |
26 - 62 | 6 lần | 19/04/2023 | 12 lần |
45 - 54 | 6 lần | 19/04/2023 | 13 lần |
49 - 94 | 6 lần | 19/04/2023 | 12 lần |
48 - 84 | 5 lần | 26/04/2023 | 19 lần |
59 - 95 | 5 lần | 26/04/2023 | 16 lần |
3. Thống kê và phân tích KQ xổ số Cần Thơ thứ 4:
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSCTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
65 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
67 | 2 lượt | 13 | 10 lượt |
81 | 2 lượt | 18 | 10 lượt |
61 | 2 lượt | 77 | 10 lượt |
63 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
92 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
94 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
99 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
69 | 1 lượt | 49 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSCTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
05 | 1 lượt | 04 | 1 lần |
13 | 1 lượt | 11 | 1 lần |
14 | 1 lượt | 37 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 83 | 1 lần |
19 | 1 lượt | 55 | 2 lần |
31 | 1 lượt | 58 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
41 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
43 | 1 lượt | 32 | 2 lần |
44 | 1 lượt | 33 | 3 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Cần ThơLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
04 | 20 lần | 11/01/2023 | 33 lần |
58 | 20 lần | 11/01/2023 | 29 lần |
05 | 19 lần | 18/01/2023 | 26 lần |
73 | 19 lần | 18/01/2023 | 19 lần |
68 | 18 lần | 25/01/2023 | 21 lần |
83 | 18 lần | 25/01/2023 | 18 lần |
26 | 16 lần | 08/02/2023 | 26 lần |
16 | 13 lần | 01/03/2023 | 36 lần |
22 | 13 lần | 01/03/2023 | 25 lần |
14 | 12 lần | 08/03/2023 | 29 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp xổ số Cần Thơ
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
37 - 73 | 12 lần | 08/03/2023 | 12 lần |
16 - 61 | 9 lần | 29/03/2023 | 19 lần |
14 - 41 | 7 lần | 12/04/2023 | 15 lần |
05 - 50 | 6 lần | 19/04/2023 | 14 lần |
07 - 70 | 6 lần | 19/04/2023 | 15 lần |
27 - 72 | 6 lần | 19/04/2023 | 15 lần |
79 - 97 | 6 lần | 19/04/2023 | 16 lần |
24 - 42 | 4 lần | 03/05/2023 | 15 lần |
25 - 52 | 4 lần | 03/05/2023 | 11 lần |
29 - 92 | 4 lần | 03/05/2023 | 18 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 7/6/2023:
|
Phân tích XSMB 7/6/2023 |
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *